なし
12月の累積利益:7,460円
トレード数:8, 勝率:50%
平均利益:3,402円, 平均損失:1,538円
ペイオフレシオ:2.21
トレードエッジ:932円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:7,230円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:4,565円, 平均損失:950円
ペイオフレシオ:4.81
トレードエッジ:1,808円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:230円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:2,240円, 平均損失:2,125円
ペイオフレシオ:1.05
トレードエッジ:58円, 破産確率:3%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 54 | 45448.3 | 42400.0 | -164608 |
| 2802 | 味の素株式会社 | 12/03 | LONG | 100 | 3520.0 | 3513.0 | -700 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 12/03 | LONG | 1400 | 354.9 | 355.6 | 980 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 12/03 | SHORT | -100 | 4614.0 | 4577.0 | 3700 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 12/01 | SHORT | -700 | 291.4 | 286.9 | 3150 |
暫定利益:-157,478円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2802 | 味の素株式会社 | 12/03 | Buy | 100 | 3520.0 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 12/03 | Buy | 1400 | 354.9 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 12/03 | Sell | -100 | 4614.0 |


コメント