本日の確定利益:8,530円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:4,110円, 平均損失:3,800円
ペイオフレシオ:1.08
トレードエッジ:2,132円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:8,530円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:4,110円, 平均損失:3,800円
ペイオフレシオ:1.08
トレードエッジ:2,132円
11月の累積利益:-38,266円
トレード数:56, 勝率:39%
平均利益:3,468円, 平均損失:3,369円
ペイオフレシオ:1.03
トレードエッジ:-683円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-16,077円
トレード数:21, 勝率:43%
平均利益:5,437円, 平均損失:5,418円
ペイオフレシオ:1.00
トレードエッジ:-766円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-22,189円
トレード数:35, 勝率:37%
平均利益:2,105円, 平均損失:2,252円
ペイオフレシオ:0.93
トレードエッジ:-634円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11/27 | 11/28 | SHORT | 200 | 2423 | 2463 | 8100 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 11/27 | 11/28 | SHORT | 100 | 1913 | 1920 | 750 |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 11/28 | 11/28 | SHORT | 1200 | 384 | 387 | 3480 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/27 | 11/28 | SHORT | 400 | 1181 | 1172 | -3800 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 54 | 45448.3 | 43060.0 | -128968 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 11/28 | SHORT | -200 | 1814.5 | 1812.5 | 400 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11/27 | SHORT | -400 | 1244.0 | 1234.5 | 3800 |
暫定利益:-124,768円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11/28 | Buy | 200 | 2423.0 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 11/28 | Buy | 100 | 1913.0 |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 11/28 | Sell | -1200 | 387.1 |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 11/28 | Buy | 1200 | 384.2 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/28 | Buy | 400 | 1181.5 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 11/28 | Sell | -200 | 1814.5 |


コメント