本日の確定利益:-3,200円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,200円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,200円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:-3,200円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,200円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,200円
11月の累積利益:-46,796円
トレード数:52, 勝率:37%
平均利益:3,366円, 平均損失:3,356円
ペイオフレシオ:1.00
トレードエッジ:-900円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-16,077円
トレード数:21, 勝率:43%
平均利益:5,437円, 平均損失:5,418円
ペイオフレシオ:1.00
トレードエッジ:-766円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-30,719円
トレード数:31, 勝率:32%
平均利益:1,503円, 平均損失:2,179円
ペイオフレシオ:0.69
トレードエッジ:-991円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/27 | 11/27 | SHORT | 400 | 1178 | 1170 | -3200 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 54 | 45448.3 | 42940.0 | -135448 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 11/27 | SHORT | -100 | 1920.5 | 1933.5 | -1300 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11/27 | SHORT | -400 | 1244.0 | 1240.5 | 1400 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11/27 | SHORT | -200 | 2463.5 | 2415.0 | 9700 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/27 | SHORT | -400 | 1172.0 | 1173.0 | -400 |
暫定利益:-126,048円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/27 | Sell | -200 | 1170.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/27 | Sell | -200 | 1170.0 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/27 | Buy | 400 | 1178.0 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 11/27 | Sell | -100 | 1920.5 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11/27 | Sell | -400 | 1244.0 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11/27 | Sell | -200 | 2463.5 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/27 | Sell | -400 | 1172.0 |


コメント