本日の確定利益:23,551円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:14,175円, 平均損失:2,400円
ペイオフレシオ:5.91
トレードエッジ:5,888円
内訳:Long利益:28,350円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:14,175円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:14175.00
トレードエッジ:14,175円
内訳:Short利益:-4,799円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:2,400円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-2,400円
11月の累積利益:-43,696円
トレード数:39, 勝率:33%
平均利益:3,732円, 平均損失:3,546円
ペイオフレシオ:1.05
トレードエッジ:-1,120円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-27,277円
トレード数:19, 勝率:37%
平均利益:5,390円, 平均損失:5,418円
ペイオフレシオ:1.00
トレードエッジ:-1,436円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-16,419円
トレード数:20, 勝率:30%
平均利益:1,797円, 平均損失:1,943円
ペイオフレシオ:0.92
トレードエッジ:-821円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 11/19 | 11/20 | LONG | 100 | 4971 | 5001 | 3000 |
| 6762 | TDK株式会社 | 11/19 | 11/20 | LONG | 200 | 2394 | 2520 | 25350 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/20 | 11/20 | SHORT | 1700 | 284 | 283 | -2140 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/20 | 11/20 | SHORT | 1700 | 284 | 283 | -2659 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 54 | 45448.3 | 42390.0 | -165148 |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 11/20 | SHORT | -300 | 1405.5 | 1390.0 | 4650 |
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 11/20 | SHORT | -100 | 4438.0 | 4451.0 | -1300 |
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 11/20 | SHORT | -200 | 1476.0 | 1454.5 | 4300 |
暫定利益:-157,498円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 11/20 | Sell | -100 | 5001.0 |
| 6762 | TDK株式会社 | 11/20 | Sell | -100 | 2520.5 |
| 6762 | TDK株式会社 | 11/20 | Sell | -100 | 2521.0 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/20 | Sell | -1000 | 283.2 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/20 | Sell | -700 | 283.3 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/20 | Buy | 1000 | 284.5 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/20 | Buy | 700 | 284.5 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/20 | Sell | -300 | 283.4 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/20 | Sell | -1400 | 283.3 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/20 | Buy | 1400 | 284.9 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/20 | Buy | 300 | 284.8 |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 11/20 | Sell | -300 | 1405.5 |
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 11/20 | Sell | -100 | 4438.0 |
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 11/20 | Sell | -200 | 1476.0 |


コメント