本日の確定利益:-2,570円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:450円, 平均損失:1,007円
ペイオフレシオ:0.45
トレードエッジ:-642円
内訳:Long利益:0円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:-2,570円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:450円, 平均損失:1,510円
ペイオフレシオ:0.30
トレードエッジ:-857円
11月の累積利益:-26,327円
トレード数:27, 勝率:37%
平均利益:1,951円, 平均損失:2,696円
ペイオフレシオ:0.72
トレードエッジ:-975円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-18,447円
トレード数:10, 勝率:40%
平均利益:2,183円, 平均損失:4,530円
ペイオフレシオ:0.48
トレードエッジ:-1,845円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-7,880円
トレード数:17, 勝率:35%
平均利益:1,797円, 平均損失:1,696円
ペイオフレシオ:1.06
トレードエッジ:-464円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 11/17 | 11/17 | SHORT | 100 | 3377 | 3364 | -1300 |
| 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 11/13 | 11/17 | SHORT | 500 | 976 | 972 | -1720 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 11/17 | 11/17 | SHORT | 100 | 1021 | 1026 | 450 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 11/17 | 11/17 | LONG | 100 | 901 | 901 | 0 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 11/12 | LONG | 700 | 696.3 | 691.9 | -3079 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 54 | 45448.3 | 43460.0 | -107368 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 11/14 | LONG | 100 | 3294.0 | 3305.0 | 1100 |
暫定利益:-109,347円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 11/17 | Sell | -100 | 3364.0 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 11/17 | Buy | 100 | 3377.0 |
| 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 11/17 | Buy | 100 | 969.3 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 11/17 | Sell | -100 | 1026.0 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 11/17 | Buy | 100 | 1021.5 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 11/17 | Buy | 100 | 901.5 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 11/17 | Sell | -100 | 901.5 |


コメント