LONGは良いんだけど、SHORTの成績が悪すぎる。完全にSHORTが足を引っ張っている。シグナル判定が悪いのか、私のエントリー判断が悪いのか、まだまだ努力が必要。
確定利益:-2,771円, 破産確率:100%
2023年累積利益:18,650円, 破産確率:1%
2023年累積利益:18,650円, 破産確率:1%
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | LONG | 100 | 2726 | 3061 | 33500 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | LONG | 200 | 574 | 546 | -5680 |
2127 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2023-06-06 | 2023-06-08 | LONG | 200 | 1024 | 992 | -6440 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | LONG | 100 | 3086 | 3010 | -7660 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-06-01 | 2023-06-13 | LONG | 300 | 645 | 643 | -540 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | SHORT | 100 | 540 | 526 | -1450 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 2023-06-08 | 2023-06-14 | SHORT | 100 | 3296 | 3185 | -11080 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | LONG | 200 | 498 | 484 | -2880 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 2023-06-15 | 2023-06-19 | LONG | 200 | 431 | 425 | -1240 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-06-05 | 2023-06-20 | LONG | 100 | 1158 | 1229 | 7059 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-06-07 | 2023-06-20 | LONG | 100 | 2865 | 2905 | 3950 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-06-06 | 2023-06-20 | LONG | 100 | 2020 | 2129 | 10860 |
5803 | 株式会社フジクラ | 2023-06-16 | 2023-06-21 | SHORT | 100 | 1219 | 1171 | -4820 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | SHORT | 100 | 3329 | 3219 | -10980 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | LONG | 100 | 1081 | 1110 | 2900 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-06-05 | 2023-06-23 | LONG | 100 | 2207 | 2264 | 5650 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-06-27 | 2023-06-28 | SHORT | 100 | 2129 | 2070 | -5830 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | LONG | 100 | 3216 | 3136 | -8090 |
コメント