本日の確定利益:-22,120円
トレード数:8, 勝率:25%
平均利益:1,975円, 平均損失:4,345円
ペイオフレシオ:0.45
トレードエッジ:-2,765円
内訳:Long利益:-14,980円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:2,300円, 平均損失:8,640円
ペイオフレシオ:0.27
トレードエッジ:-4,993円
内訳:Short利益:-7,140円
トレード数:5, 勝率:20%
平均利益:1,650円, 平均損失:2,198円
ペイオフレシオ:0.75
トレードエッジ:-1,428円
11月の累積利益:-22,120円
トレード数:8, 勝率:25%
平均利益:1,975円, 平均損失:4,345円
ペイオフレシオ:0.45
トレードエッジ:-2,765円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-14,980円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:2,300円, 平均損失:8,640円
ペイオフレシオ:0.27
トレードエッジ:-4,993円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-7,140円
トレード数:5, 勝率:20%
平均利益:1,650円, 平均損失:2,198円
ペイオフレシオ:0.75
トレードエッジ:-1,428円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 11/04 | 11/04 | SHORT | 300 | 989 | 971 | -5330 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 11/04 | 11/04 | SHORT | 100 | 3925 | 3913 | -1200 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 11/04 | 11/04 | LONG | 200 | 2123 | 2135 | 2300 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/04 | 11/04 | SHORT | 300 | 1524 | 1517 | -2100 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 11/04 | 11/04 | LONG | 300 | 1606 | 1606 | 0 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/04 | 11/04 | SHORT | 300 | 1512 | 1517 | 1650 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 11/04 | 11/04 | SHORT | 400 | 1027 | 1027 | -160 |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 11/04 | 11/04 | LONG | 1100 | 451 | 435 | -17280 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 10/27 | LONG | 1720 | 678.7 | 676.7 | -3440 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 48 | 45680.0 | 45730.0 | 2400 |
暫定利益:-1,040円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 11/04 | Sell | -100 | 971.3 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 11/04 | Sell | -100 | 971.4 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 11/04 | Sell | -100 | 971.2 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 11/04 | Buy | 100 | 989.1 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 11/04 | Buy | 100 | 989.0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 11/04 | Buy | 100 | 989.1 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 11/04 | Sell | -100 | 3913.0 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 11/04 | Buy | 100 | 3925.0 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 11/04 | Buy | 200 | 2123.5 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 11/04 | Sell | -200 | 2135.0 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/04 | Sell | -300 | 1517.0 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/04 | Buy | 300 | 1524.0 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 11/04 | Buy | 300 | 1606.0 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 11/04 | Sell | -300 | 1606.0 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/04 | Sell | -300 | 1517.5 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/04 | Buy | 100 | 1512.0 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/04 | Buy | 200 | 1512.0 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 11/04 | Sell | -400 | 1027.5 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 11/04 | Buy | 200 | 1027.9 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 11/04 | Buy | 200 | 1027.9 |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 11/04 | Buy | 400 | 451.4 |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 11/04 | Buy | 700 | 451.5 |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 11/04 | Sell | -400 | 445.7 |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 11/04 | Sell | -100 | 430.2 |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 11/04 | Sell | -300 | 430.1 |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 11/04 | Sell | -300 | 430.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 11/04 | Buy | 860 | 677.7 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 11/04 | Buy | 24 | 46257.5 |



コメント