本日の確定利益:16,860円
トレード数:6, 勝率:83%
平均利益:3,852円, 平均損失:2,400円
ペイオフレシオ:1.60
トレードエッジ:2,810円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:16,860円
トレード数:6, 勝率:83%
平均利益:3,852円, 平均損失:2,400円
ペイオフレシオ:1.60
トレードエッジ:2,810円
10月の累積利益:88,810円
トレード数:81, 勝率:49%
平均利益:5,510円, 平均損失:3,210円
ペイオフレシオ:1.72
トレードエッジ:1,096円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:58,220円
トレード数:40, 勝率:40%
平均利益:8,648円, 平均損失:3,340円
ペイオフレシオ:2.59
トレードエッジ:1,456円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:30,590円
トレード数:41, 勝率:59%
平均利益:3,419円, 平均損失:3,027円
ペイオフレシオ:1.13
トレードエッジ:746円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4543 | テルモ株式会社 | 10/22 | 10/23 | SHORT | 100 | 2588 | 2590 | 200 |
4385 | メルカリ | 10/22 | 10/23 | SHORT | 200 | 2392 | 2380 | -2400 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 10/22 | 10/23 | SHORT | 100 | 2900 | 2956 | 5600 |
7269 | スズキ株式会社 | 10/22 | 10/23 | SHORT | 200 | 2281 | 2311 | 6100 |
7936 | 株式会社アシックス | 10/23 | 10/23 | SHORT | 100 | 4023 | 4029 | 600 |
6902 | 株式会社デンソー | 10/22 | 10/23 | SHORT | 300 | 2257 | 2280 | 6760 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 10/06 | LONG | 760 | 648.1 | 654.3 | 4711 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/21 | LONG | 6 | 42720.0 | 40700.0 | -12120 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 10/23 | LONG | 300 | 1591.5 | 1590.0 | -450 |
6315 | TOWA株式会社 | 10/23 | LONG | 100 | 2013.0 | 1999.0 | -1400 |
暫定利益:-9,259円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
4543 | テルモ株式会社 | 10/23 | Buy | 100 | 2588.5 |
4385 | メルカリ | 10/23 | Buy | 200 | 2392.5 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 10/23 | Buy | 100 | 2900.5 |
7269 | スズキ株式会社 | 10/23 | Buy | 200 | 2281.0 |
7936 | 株式会社アシックス | 10/23 | Sell | -100 | 4029.0 |
7936 | 株式会社アシックス | 10/23 | Buy | 100 | 4023.0 |
6902 | 株式会社デンソー | 10/23 | Buy | 100 | 2260.5 |
6902 | 株式会社デンソー | 10/23 | Buy | 100 | 2256.5 |
6902 | 株式会社デンソー | 10/23 | Buy | 100 | 2256.4 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 10/23 | Buy | 300 | 1591.5 |
6315 | TOWA株式会社 | 10/23 | Buy | 100 | 2013.0 |
コメント