本日の確定利益:14,740円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:5,313円, 平均損失:1,200円
ペイオフレシオ:4.43
トレードエッジ:3,685円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:14,740円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:5,313円, 平均損失:1,200円
ペイオフレシオ:4.43
トレードエッジ:3,685円
10月の累積利益:78,140円
トレード数:57, 勝率:53%
平均利益:5,634円, 平均損失:3,366円
ペイオフレシオ:1.67
トレードエッジ:1,371円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:56,310円
トレード数:33, 勝率:42%
平均利益:8,159円, 平均損失:3,048円
ペイオフレシオ:2.68
トレードエッジ:1,706円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:21,830円
トレード数:24, 勝率:67%
平均利益:3,424円, 平均損失:4,120円
ペイオフレシオ:0.83
トレードエッジ:910円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4755 | 楽天グループ株式会社 | 10/15 | 10/16 | SHORT | 400 | 999 | 1009 | 3940 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 10/16 | 10/16 | SHORT | 100 | 4584 | 4616 | 3200 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/16 | 10/16 | SHORT | 200 | 1921 | 1915 | -1200 |
6963 | ローム株式会社 | 10/16 | 10/16 | SHORT | 200 | 2343 | 2387 | 8800 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 10/06 | LONG | 760 | 648.1 | 635.5 | -9576 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 10/14 | LONG | 1100 | 453.8 | 448.0 | -6380 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 10/16 | LONG | 300 | 1627.0 | 1631.0 | 1200 |
6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | LONG | 100 | 2513.5 | 2509.0 | -450 |
暫定利益:-15,206円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
4755 | 楽天グループ株式会社 | 10/16 | Buy | 200 | 999.1 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 10/16 | Buy | 200 | 999.2 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 10/16 | Sell | -100 | 4616.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 10/16 | Buy | 100 | 4584.0 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/16 | Sell | -200 | 1915.0 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/16 | Buy | 200 | 1921.0 |
6963 | ローム株式会社 | 10/16 | Sell | -200 | 2387.5 |
6963 | ローム株式会社 | 10/16 | Buy | 200 | 2343.5 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 10/16 | Buy | 300 | 1627.0 |
6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | Buy | 100 | 2513.5 |
コメント