本日の確定利益:1,320円
トレード数:5, 勝率:40%
平均利益:3,750円, 平均損失:2,060円
ペイオフレシオ:1.82
トレードエッジ:264円
内訳:Long利益:-5,880円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:300円, 平均損失:2,060円
ペイオフレシオ:0.15
トレードエッジ:-1,470円
内訳:Short利益:7,200円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:7,200円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:7200.00
トレードエッジ:7,200円
10月の累積利益:-17,140円
トレード数:6, 勝率:33%
平均利益:3,750円, 平均損失:6,160円
ペイオフレシオ:0.61
トレードエッジ:-2,857円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-24,340円
トレード数:5, 勝率:20%
平均利益:300円, 平均損失:6,160円
ペイオフレシオ:0.05
トレードエッジ:-4,868円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:7,200円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:7,200円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:7200.00
トレードエッジ:7,200円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4385 | メルカリ | 10/01 | 10/02 | LONG | 200 | 2200 | 2201 | 300 |
4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/02 | 10/02 | SHORT | 200 | 1797 | 1833 | 7200 |
9503 | 関西電力株式会社 | 10/02 | 10/02 | LONG | 200 | 2065 | 2057 | -1700 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 10/01 | 10/02 | LONG | 1200 | 394 | 392 | -2880 |
2503 | キリンホールディングス株式会社 | 10/02 | 10/02 | LONG | 200 | 2124 | 2116 | -1600 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 09/12 | LONG | 56 | 34752.5 | 35000.0 | 13860 |
4543 | テルモ株式会社 | 10/02 | LONG | 200 | 2396.0 | 2385.5 | -2100 |
9503 | 関西電力株式会社 | 10/02 | LONG | 200 | 2064.0 | 2061.0 | -600 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 10/02 | LONG | 1000 | 469.1 | 470.3 | 1199 |
暫定利益:12,359円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
4385 | メルカリ | 10/02 | Sell | -200 | 2201.5 |
4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/02 | Sell | -200 | 1833.0 |
4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/02 | Buy | 200 | 1797.0 |
9503 | 関西電力株式会社 | 10/02 | Buy | 200 | 2065.5 |
9503 | 関西電力株式会社 | 10/02 | Sell | -200 | 2057.0 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 10/02 | Sell | -200 | 392.4 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 10/02 | Sell | -200 | 392.4 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 10/02 | Sell | -500 | 392.4 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 10/02 | Sell | -300 | 392.4 |
2503 | キリンホールディングス株式会社 | 10/02 | Buy | 200 | 2124.0 |
2503 | キリンホールディングス株式会社 | 10/02 | Sell | -200 | 2116.0 |
4543 | テルモ株式会社 | 10/02 | Buy | 200 | 2396.0 |
9503 | 関西電力株式会社 | 10/02 | Buy | 200 | 2064.0 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 10/02 | Buy | 1000 | 469.1 |
コメント