9月の確定利益:38,320円
トレード数:46, 勝率:57%
平均利益:3,567円, 平均損失:2,722円
ペイオフレシオ:1.31
トレードエッジ:833円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:24,780円
トレード数:9, 勝率:67%
平均利益:5,130円, 平均損失:2,000円
ペイオフレシオ:2.56
トレードエッジ:2,753円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:13,540円
トレード数:37, 勝率:54%
平均利益:3,098円, 平均損失:2,849円
ペイオフレシオ:1.09
トレードエッジ:366円, 破産確率:0%
2025年の累積利益:-194,453円
トレード数:707, 勝率:45%
平均利益:3,905円, 平均損失:3,692円
ペイオフレシオ:1.06
トレードエッジ:-275円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-105,225円
トレード数:273, 勝率:47%
平均利益:4,141円, 平均損失:4,323円
ペイオフレシオ:0.96
トレードエッジ:-385円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-89,228円
トレード数:434, 勝率:44%
平均利益:3,747円, 平均損失:3,313円
ペイオフレシオ:1.13
トレードエッジ:-206円, 破産確率:100%
9月トレード一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 08/29 | 09/01 | LONG | 400 | 1069 | 1069 | -200 |
6971 | 京セラ株式会社 | 09/01 | 09/01 | SHORT | 200 | 1973 | 1985 | 2300 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 09/01 | 09/01 | SHORT | 200 | 1867 | 1858 | -1700 |
6701 | 日本電気株式会社 | 09/02 | 09/02 | LONG | 100 | 4394 | 4406 | 1200 |
7269 | スズキ株式会社 | 09/03 | 09/03 | SHORT | 200 | 2031 | 2022 | -1800 |
5019 | 出光興産株式会社 | 09/02 | 09/03 | SHORT | 400 | 1014 | 1010 | -1800 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 09/03 | 09/03 | LONG | 200 | 1700 | 1694 | -1200 |
6472 | NTN株式会社 | 09/03 | 09/04 | SHORT | 1000 | 343 | 337 | -6200 |
7269 | スズキ株式会社 | 09/03 | 09/04 | SHORT | 200 | 2011 | 2021 | 2000 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 09/03 | 09/04 | SHORT | 1000 | 476 | 472 | -4200 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 09/02 | 09/04 | SHORT | 300 | 1533 | 1551 | 5550 |
6762 | TDK株式会社 | 09/05 | 09/05 | SHORT | 200 | 2015 | 1996 | -3700 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 09/03 | 09/05 | SHORT | 400 | 1112 | 1125 | 5000 |
6902 | 株式会社デンソー | 09/05 | 09/05 | SHORT | 200 | 2182 | 2181 | -100 |
3436 | 株式会社SUMCO | 09/08 | 09/08 | SHORT | 300 | 1281 | 1284 | 900 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 09/08 | 09/08 | SHORT | 200 | 1718 | 1712 | -1200 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 09/08 | 09/08 | SHORT | 100 | 3653 | 3640 | -1300 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 09/08 | 09/09 | SHORT | 300 | 1642 | 1652 | 3150 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 09/05 | 09/09 | SHORT | 400 | 1703 | 1713 | 4000 |
6326 | 株式会社クボタ | 09/08 | 09/09 | SHORT | 200 | 1865 | 1842 | -4600 |
3436 | 株式会社SUMCO | 09/09 | 09/09 | SHORT | 300 | 1281 | 1284 | 1050 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 09/09 | 09/09 | SHORT | 100 | 4149 | 4223 | 7400 |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 09/09 | 09/10 | SHORT | 400 | 1229 | 1230 | 600 |
7752 | 株式会社リコー | 09/09 | 09/10 | SHORT | 300 | 1380 | 1389 | 2850 |
6702 | 富士通株式会社 | 09/09 | 09/10 | SHORT | 200 | 3684 | 3657 | -5390 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/11 | 09/11 | SHORT | 400 | 1245 | 1240 | -2200 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | 09/11 | SHORT | 500 | 927 | 934 | 3520 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 09/11 | 09/11 | LONG | 500 | 968 | 972 | 1980 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | 09/11 | SHORT | 1000 | 930 | 934 | 4470 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/11 | 09/11 | SHORT | 400 | 1229 | 1240 | 4400 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 09/11 | 09/12 | LONG | 500 | 968 | 979 | 5250 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 09/11 | 09/12 | LONG | 200 | 1849 | 1826 | -4600 |
4568 | 第一三共株式会社 | 09/11 | 09/12 | LONG | 100 | 3516 | 3544 | 2800 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 09/12 | 09/12 | SHORT | 1300 | 362 | 365 | 2730 |
3436 | 株式会社SUMCO | 09/12 | 09/12 | SHORT | 300 | 1300 | 1301 | 500 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 09/12 | 09/12 | SHORT | 500 | 906 | 908 | 1000 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 09/12 | 09/16 | SHORT | 400 | 1106 | 1097 | -3400 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 09/16 | 09/16 | SHORT | 1000 | 495 | 494 | -1140 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/16 | 09/16 | SHORT | 300 | 1578 | 1560 | -5550 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/16 | 09/17 | SHORT | 300 | 1544 | 1559 | 4350 |
6963 | ローム株式会社 | 09/19 | 09/19 | SHORT | 200 | 2186 | 2213 | 5500 |
8031 | 三井物産株式会社 | 09/19 | 09/19 | SHORT | 100 | 3724 | 3731 | 700 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 09/19 | 09/22 | SHORT | 100 | 2361 | 2327 | -3400 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 09/24 | 09/24 | SHORT | 200 | 2011 | 2008 | -750 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 09/30 | 09/30 | LONG | 100 | 2843 | 2847 | 350 |
3350 | メタプラネット | 09/26 | 09/30 | LONG | 400 | 522 | 570 | 19200 |
コメント