本日の確定利益:-10,090円
トレード数:3, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,363円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,363円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:-10,090円
トレード数:3, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,363円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,363円
9月の累積利益:12,370円
トレード数:39, 勝率:54%
平均利益:2,983円, 平均損失:2,793円
ペイオフレシオ:1.07
トレードエッジ:317円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:5,230円
トレード数:7, 勝率:57%
平均利益:2,808円, 平均損失:2,000円
ペイオフレシオ:1.40
トレードエッジ:747円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:7,140円
トレード数:32, 勝率:53%
平均利益:3,025円, 平均損失:2,952円
ペイオフレシオ:1.02
トレードエッジ:223円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 09/12 | 09/16 | SHORT | 400 | 1106 | 1097 | -3400 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 09/16 | 09/16 | SHORT | 1000 | 495 | 494 | -1140 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/16 | 09/16 | SHORT | 300 | 1578 | 1560 | -5550 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 09/08 | LONG | 2460 | 609.1 | 612.1 | 7380 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 09/12 | LONG | 42 | 34480.0 | 34460.0 | -840 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/16 | SHORT | -300 | 1559.0 | 1550.5 | 2550 |
暫定利益:9,090円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 09/16 | Buy | 400 | 1106.0 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 09/16 | Sell | -1000 | 494.0 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 09/16 | Buy | 400 | 495.2 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 09/16 | Buy | 600 | 495.1 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/16 | Sell | -300 | 1560.0 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/16 | Buy | 300 | 1578.5 |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 09/16 | Buy | 1640 | 613.3 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 09/16 | Buy | 28 | 34535.0 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 09/16 | Sell | -300 | 1559.0 |
コメント