本日の確定利益:-4,800円
トレード数:3, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:1,600円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-1,600円
内訳:Long利益:-1,200円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:1,200円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-1,200円
内訳:Short利益:-3,600円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:1,800円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-1,800円
9月の累積利益:-3,200円
トレード数:7, 勝率:29%
平均利益:1,750円, 平均損失:1,340円
ペイオフレシオ:1.31
トレードエッジ:-457円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-200円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:1,200円, 平均損失:700円
ペイオフレシオ:1.71
トレードエッジ:-67円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-3,000円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:2,300円, 平均損失:1,767円
ペイオフレシオ:1.30
トレードエッジ:-750円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7269 | スズキ株式会社 | 09/03 | 09/03 | SHORT | 200 | 2031 | 2022 | -1800 |
5019 | 出光興産株式会社 | 09/02 | 09/03 | SHORT | 400 | 1014 | 1010 | -1800 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 09/03 | 09/03 | LONG | 200 | 1700 | 1694 | -1200 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6178 | 日本郵政株式会社 | 09/02 | SHORT | -300 | 1551.5 | 1520.5 | 9300 |
6472 | NTN株式会社 | 09/03 | SHORT | -1000 | 337.0 | 338.7 | -1699 |
7269 | スズキ株式会社 | 09/03 | SHORT | -200 | 2021.5 | 2000.5 | 4200 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 09/03 | SHORT | -400 | 1125.0 | 1103.5 | 8600 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 09/03 | SHORT | -1000 | 472.0 | 473.9 | -1899 |
暫定利益:18,502円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7269 | スズキ株式会社 | 09/03 | Sell | -200 | 2022.0 |
7269 | スズキ株式会社 | 09/03 | Buy | 200 | 2031.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 09/03 | Buy | 400 | 1014.5 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 09/03 | Buy | 200 | 1700.5 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 09/03 | Sell | -200 | 1694.5 |
6472 | NTN株式会社 | 09/03 | Sell | -1000 | 337.0 |
7269 | スズキ株式会社 | 09/03 | Sell | -200 | 2021.5 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 09/03 | Sell | -400 | 1125.0 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 09/03 | Sell | -1000 | 472.0 |
コメント