2025年8月のトレード成績

8月の確定利益:-61,635円

トレード数:54, 勝率:33%
平均利益:5,689円, 平均損失:4,557円
ペイオフレシオ:1.25
トレードエッジ:-1,141円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-65,365円

 トレード数:11, 勝率:27%
 平均利益:7,033円, 平均損失:10,808円
 ペイオフレシオ:0.65
 トレードエッジ:-5,942円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:3,730円

 トレード数:43, 勝率:35%
 平均利益:5,420円, 平均損失:2,770円
 ペイオフレシオ:1.96
 トレードエッジ:87円, 破産確率:12%

2025年の累積利益:-232,773円

トレード数:661, 勝率:44%
平均利益:3,935円, 平均損失:3,744円
ペイオフレシオ:1.05
トレードエッジ:-352円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-130,005円

トレード数:264, 勝率:46%
平均利益:4,092円, 平均損失:4,372円
ペイオフレシオ:0.94
トレードエッジ:-492円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:-102,768円

トレード数:397, 勝率:43%
平均利益:3,823円, 平均損失:3,347円
ペイオフレシオ:1.14
トレードエッジ:-259円, 破産確率:100%

8月トレード一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
7014 名村造船所 07/31 08/01 SHORT 100 3175 3130 -4500
6178 日本郵政株式会社 08/01 08/01 SHORT 300 1412 1405 -1950
8802 三菱地所株式会社 08/01 08/01 SHORT 100 2884 2873 -1100
6762 TDK株式会社 08/01 08/01 SHORT 200 1877 1861 -3100
8591 オリックス株式会社 08/01 08/01 SHORT 200 3441 3429 -2300
9433 KDDI株式会社 08/01 08/01 SHORT 100 2536 2528 -850
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 08/01 08/01 SHORT 100 3275 3262 -1300
9433 KDDI株式会社 08/01 08/01 SHORT 100 2535 2527 -800
6526 ソシオネクスト 08/01 08/01 LONG 100 2529 2562 3300
9503 関西電力株式会社 08/01 08/01 SHORT 200 1886 1880 -1100
9503 関西電力株式会社 08/01 08/01 SHORT 200 1887 1881 -1100
9433 KDDI株式会社 08/01 08/04 SHORT 100 2426 2528 10200
4689 Zホールディングス株式会社 08/05 08/05 LONG 900 511 487 -21580
7733 オリンパス株式会社 08/01 08/05 SHORT 200 1797 1831 6800
9503 関西電力株式会社 08/01 08/05 SHORT 200 1906 1881 -5080
8802 三菱地所株式会社 08/01 08/06 SHORT 100 2961 2872 -8900
7270 株式会社SUBARU 08/12 08/12 SHORT 100 3048 3036 -1200
7270 株式会社SUBARU 08/12 08/12 SHORT 100 3050 3036 -1400
2181 パーソルホールディングス株式会社 08/01 08/12 SHORT 1600 273 296 36480
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 08/04 08/12 LONG 200 1707 1790 16500
6503 三菱電機株式会社 08/12 08/13 SHORT 100 3675 3691 1600
4661 株式会社オリエンタルランド 08/12 08/13 SHORT 100 3314 3278 -3600
6315 TOWA株式会社 08/01 08/13 LONG 100 1822 1835 1300
7203 トヨタ自動車株式会社 08/13 08/13 SHORT 100 2889 2901 1250
5401 日本製鉄株式会社 08/13 08/13 SHORT 100 3011 3001 -1000
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 08/13 08/13 SHORT 100 3992 4000 800
1911 住友林業株式会社 08/14 08/14 SHORT 200 1709 1692 -3300
1911 住友林業株式会社 08/14 08/14 SHORT 200 1693 1693 100
1911 住友林業株式会社 08/14 08/14 SHORT 200 1683 1691 1500
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 08/12 08/21 LONG 60 31700 31150 -33000
8750 第一生命ホールディングス株式会社 08/22 08/22 SHORT 300 1270 1262 -2400
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 08/22 08/22 SHORT 500 918 918 0
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 08/22 08/22 SHORT 500 920 918 -1200
6702 富士通株式会社 08/22 08/22 SHORT 100 3651 3606 -4500
9509 北海道電力株式会社 08/22 08/22 SHORT 400 1230 1210 -7850
9509 北海道電力株式会社 08/22 08/25 SHORT 200 1233 1206 -5400
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 08/22 08/25 SHORT 100 3652 3625 -2700
9501 東京電力ホールディングス株式会社 08/22 08/25 SHORT 200 782 753 -5640
4385 メルカリ 08/25 08/25 SHORT 200 2413 2425 2300
8591 オリックス株式会社 08/25 08/25 SHORT 100 3854 3850 -400
6702 富士通株式会社 08/22 08/25 SHORT 100 3590 3605 1500
4593 ヘリオス 08/25 08/25 LONG 400 535 519 -6400
1911 住友林業株式会社 08/25 08/25 SHORT 100 1774 1779 500
7261 マツダ株式会社 08/25 08/25 SHORT 400 996 1005 3760
5802 住友電気工業株式会社 08/25 08/25 SHORT 100 4059 4085 2600
1911 住友林業株式会社 08/25 08/25 SHORT 100 1776 1778 150
6501 株式会社日立製作所 08/26 08/26 LONG 100 4087 4052 -3500
7205 日野自動車株式会社 08/25 08/26 SHORT 1200 393 403 11760
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 08/26 08/27 LONG 200 1871 1855 -3200
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 08/26 08/27 LONG 200 1977 1959 -3600
1568 TOPIXブル2倍上場投信 08/12 08/28 LONG 2180 575 571 -9285
6963 ローム株式会社 08/28 08/28 SHORT 200 2182 2166 -3200
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 08/27 08/28 LONG 200 2243 2213 -5900
8031 三井物産株式会社 08/29 08/29 SHORT 100 3426 3409 -1700

コメント

タイトルとURLをコピーしました