本日の確定利益:350円
トレード数:6, 勝率:67%
平均利益:1,238円, 平均損失:2,300円
ペイオフレシオ:0.54
トレードエッジ:58円
内訳:Long利益:1,300円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:1,300円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:1300.00
トレードエッジ:1,300円
内訳:Short利益:-950円
トレード数:5, 勝率:60%
平均利益:1,217円, 平均損失:2,300円
ペイオフレシオ:0.53
トレードエッジ:-190円
8月の累積利益:17,370円
トレード数:26, 勝率:35%
平均利益:8,692円, 平均損失:3,580円
ペイオフレシオ:2.43
トレードエッジ:668円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-480円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:7,033円, 平均損失:21,580円
ペイオフレシオ:0.33
トレードエッジ:-120円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:17,850円
トレード数:22, 勝率:27%
平均利益:9,522円, 平均損失:2,455円
ペイオフレシオ:3.88
トレードエッジ:811円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/12 | 08/13 | SHORT | 100 | 3675 | 3691 | 1600 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 08/12 | 08/13 | SHORT | 100 | 3314 | 3278 | -3600 |
6315 | TOWA株式会社 | 08/01 | 08/13 | LONG | 100 | 1822 | 1835 | 1300 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 08/13 | 08/13 | SHORT | 100 | 2889 | 2901 | 1250 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/13 | 08/13 | SHORT | 100 | 3011 | 3001 | -1000 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 08/13 | 08/13 | SHORT | 100 | 3992 | 4000 | 800 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 08/12 | LONG | 2180 | 575.9 | 584.6 | 18966 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 08/12 | LONG | 60 | 31700.0 | 32180.0 | 28800 |
暫定利益:47,766円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/13 | Buy | 100 | 3675.0 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 08/13 | Buy | 100 | 3314.0 |
6315 | TOWA株式会社 | 08/13 | Sell | -100 | 1835.0 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 08/13 | Sell | -100 | 2901.5 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 08/13 | Buy | 100 | 2889.0 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/13 | Sell | -100 | 3001.0 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/13 | Buy | 100 | 3011.0 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 08/13 | Sell | -100 | 4000.0 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 08/13 | Buy | 100 | 3992.0 |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 08/13 | Buy | 400 | 584.8 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 08/13 | Buy | 30 | 32140.0 |
コメント