本日の確定利益:5,300円
トレード数:8, 勝率:50%
平均利益:3,235円, 平均損失:1,910円
ペイオフレシオ:1.69
トレードエッジ:662円
内訳:Long利益:8,750円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:4,375円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:4375.00
トレードエッジ:4,375円
内訳:Short利益:-3,450円
トレード数:6, 勝率:33%
平均利益:2,095円, 平均損失:1,910円
ペイオフレシオ:1.10
トレードエッジ:-575円
7月の累積利益:48,730円
トレード数:47, 勝率:55%
平均利益:3,605円, 平均損失:2,143円
ペイオフレシオ:1.68
トレードエッジ:1,037円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-4,840円
トレード数:17, 勝率:47%
平均利益:2,145円, 平均損失:2,444円
ペイオフレシオ:0.88
トレードエッジ:-285円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:53,570円
トレード数:30, 勝率:60%
平均利益:4,254円, 平均損失:1,917円
ペイオフレシオ:2.22
トレードエッジ:1,786円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 07/10 | 07/11 | LONG | 200 | 2157 | 2201 | 8700 |
4005 | 住友化学株式会社 | 07/10 | 07/11 | SHORT | 1300 | 362 | 359 | -3640 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/11 | 07/11 | SHORT | 200 | 2026 | 2020 | -1300 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/11 | 07/11 | SHORT | 200 | 2028 | 2020 | -1500 |
2413 | エムスリー株式会社 | 07/11 | 07/11 | LONG | 200 | 1868 | 1868 | 50 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/11 | 07/11 | SHORT | 500 | 949 | 956 | 3700 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 07/11 | 07/11 | SHORT | 600 | 786 | 787 | 490 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/11 | 07/11 | SHORT | 200 | 2026 | 2020 | -1200 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/27 | LONG | 1000 | 499.2 | 489.8 | -9399 |
2413 | エムスリー株式会社 | 07/11 | LONG | 200 | 1869.0 | 1870.0 | 200 |
6326 | 株式会社クボタ | 07/11 | SHORT | -300 | 1658.5 | 1665.0 | -1950 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/11 | SHORT | -200 | 2019.5 | 2007.5 | 2400 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 07/11 | SHORT | -100 | 4086.0 | 4083.0 | 300 |
暫定利益:-8,449円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 07/11 | Sell | -200 | 2201.0 |
4005 | 住友化学株式会社 | 07/11 | Buy | 1300 | 362.1 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/11 | Sell | -200 | 2020.0 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/11 | Buy | 200 | 2026.5 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/11 | Sell | -200 | 2020.5 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/11 | Buy | 200 | 2028.0 |
2413 | エムスリー株式会社 | 07/11 | Buy | 200 | 1868.0 |
2413 | エムスリー株式会社 | 07/11 | Sell | -100 | 1868.5 |
2413 | エムスリー株式会社 | 07/11 | Sell | -100 | 1868.0 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/11 | Sell | -200 | 956.4 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/11 | Sell | -300 | 956.4 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/11 | Buy | 500 | 949.0 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 07/11 | Sell | -500 | 787.2 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 07/11 | Sell | -100 | 787.3 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 07/11 | Buy | 600 | 786.4 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/11 | Sell | -200 | 2020.0 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/11 | Buy | 200 | 2026.0 |
2413 | エムスリー株式会社 | 07/11 | Buy | 200 | 1869.0 |
6326 | 株式会社クボタ | 07/11 | Sell | -300 | 1658.5 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/11 | Sell | -200 | 2019.5 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 07/11 | Sell | -100 | 4086.0 |
コメント