本日の確定利益:-9,850円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:750円, 平均損失:5,675円
ペイオフレシオ:0.13
トレードエッジ:-2,462円
内訳:Long利益:-9,550円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:800円, 平均損失:10,350円
ペイオフレシオ:0.08
トレードエッジ:-4,775円
内訳:Short利益:-300円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:700円, 平均損失:1,000円
ペイオフレシオ:0.70
トレードエッジ:-150円
7月の累積利益:43,430円
トレード数:39, 勝率:56%
平均利益:3,672円, 平均損失:2,198円
ペイオフレシオ:1.67
トレードエッジ:1,114円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-13,590円
トレード数:15, 勝率:40%
平均利益:1,402円, 平均損失:2,444円
ペイオフレシオ:0.57
トレードエッジ:-906円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:57,020円
トレード数:24, 勝率:67%
平均利益:4,524円, 平均損失:1,920円
ペイオフレシオ:2.36
トレードエッジ:2,376円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 07/08 | 07/10 | LONG | 400 | 1032 | 1034 | 800 |
6902 | 株式会社デンソー | 07/09 | 07/10 | SHORT | 200 | 1968 | 1971 | 700 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 07/08 | 07/10 | LONG | 300 | 1471 | 1436 | -10350 |
6472 | NTN株式会社 | 07/10 | 07/10 | SHORT | 2000 | 240 | 240 | -1000 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/27 | LONG | 1000 | 499.2 | 485.5 | -13699 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 07/10 | LONG | 200 | 2157.5 | 2164.5 | 1400 |
4005 | 住友化学株式会社 | 07/10 | SHORT | -1300 | 359.3 | 360.4 | -1429 |
暫定利益:-13,728円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 07/10 | Sell | -400 | 1034.5 |
6902 | 株式会社デンソー | 07/10 | Buy | 200 | 1968.0 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 07/10 | Sell | -300 | 1436.5 |
6472 | NTN株式会社 | 07/10 | Sell | -500 | 240.2 |
6472 | NTN株式会社 | 07/10 | Sell | -1500 | 240.1 |
6472 | NTN株式会社 | 07/10 | Buy | 500 | 240.7 |
6472 | NTN株式会社 | 07/10 | Buy | 1500 | 240.6 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 07/10 | Buy | 200 | 2157.5 |
4005 | 住友化学株式会社 | 07/10 | Sell | -1300 | 359.3 |
コメント