本日の確定利益:-5,780円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:1,670円, 平均損失:3,725円
ペイオフレシオ:0.45
トレードエッジ:-1,927円
内訳:Long利益:-7,450円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,725円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,725円
内訳:Short利益:1,670円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:1,670円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:1670.00
トレードエッジ:1,670円
6月の累積利益:-5,780円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:1,670円, 平均損失:3,725円
ペイオフレシオ:0.45
トレードエッジ:-1,927円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-7,450円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,725円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,725円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:1,670円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:1,670円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:1670.00
トレードエッジ:1,670円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9433 | KDDI株式会社 | 05/30 | 06/02 | LONG | 200 | 2497 | 2475 | -4400 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | 06/02 | SHORT | 1400 | 687 | 688 | 1670 |
4543 | テルモ株式会社 | 06/02 | 06/02 | LONG | 100 | 2650 | 2619 | -3050 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 05/27 | SHORT | -300 | 999.5 | 995.0 | 1350 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | SHORT | -700 | 689.0 | 686.8 | 1540 |
7751 | キヤノン株式会社 | 06/02 | LONG | 100 | 4335.0 | 4332.0 | -300 |
暫定利益:2,590円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
9433 | KDDI株式会社 | 06/02 | Sell | -200 | 2475.0 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | Sell | -200 | 689.0 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | Sell | -300 | 688.9 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | Sell | -200 | 688.9 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | Sell | -400 | 689.0 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | Sell | -300 | 688.9 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | Buy | 700 | 686.6 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | Buy | 700 | 688.9 |
4543 | テルモ株式会社 | 06/02 | Buy | 100 | 2650.0 |
4543 | テルモ株式会社 | 06/02 | Sell | -100 | 2619.5 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | Sell | -700 | 689.0 |
7751 | キヤノン株式会社 | 06/02 | Buy | 100 | 4335.0 |
コメント