本日の確定利益:-24,330円
        トレード数:7, 勝率:43%
        平均利益:2,080円, 平均損失:7,642円
        ペイオフレシオ:0.27
        トレードエッジ:-3,476円 
内訳:Long利益:-24,330円
         トレード数:7, 勝率:43%
         平均利益:2,080円, 平均損失:7,642円
         ペイオフレシオ:0.27
         トレードエッジ:-3,476円 
内訳:Short利益:0円
         トレード数:0, 勝率:0%
         平均利益:0円, 平均損失:0円
         ペイオフレシオ:0.00
         トレードエッジ:0円 
4月の累積利益:-24,330円
    トレード数:7, 勝率:43%
    平均利益:2,080円, 平均損失:7,642円
    ペイオフレシオ:0.27
    トレードエッジ:-3,476円, 破産確率:100% 
内訳:Long利益:-24,330円
     トレード数:7, 勝率:43%
     平均利益:2,080円, 平均損失:7,642円
     ペイオフレシオ:0.27
     トレードエッジ:-3,476円, 破産確率:100% 
内訳:Short利益:0円
     トレード数:0, 勝率:0%
     平均利益:0円, 平均損失:0円
     ペイオフレシオ:0.00
     トレードエッジ:0円, 破産確率:100% 
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 03/31 | 04/01 | LONG | 500 | 999 | 1003 | 1690 | 
| 7751 | キヤノン株式会社 | 03/31 | 04/01 | LONG | 100 | 4697 | 4708 | 1100 | 
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 03/31 | 04/01 | LONG | 1200 | 411 | 406 | -6150 | 
| 9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 04/01 | 04/01 | LONG | 100 | 2668 | 2660 | -800 | 
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | 03/31 | 04/01 | LONG | 2300 | 208 | 210 | 3450 | 
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 03/28 | 04/01 | LONG | 100 | 3306 | 3171 | -13460 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 03/28 | 04/01 | LONG | 200 | 1905 | 1854 | -10160 | 
現在エントリ中一覧
なし
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 04/01 | Sell | -500 | 1003.0 | 
| 7751 | キヤノン株式会社 | 04/01 | Sell | -100 | 4708.0 | 
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 04/01 | Sell | -900 | 406.4 | 
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 04/01 | Sell | -300 | 406.3 | 
| 9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 04/01 | Buy | 100 | 2668.0 | 
| 9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 04/01 | Sell | -100 | 2660.0 | 
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | 04/01 | Sell | -2300 | 210.2 | 
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 04/01 | Sell | -100 | 3171.4 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 04/01 | Sell | -200 | 1854.2 | 

  
  
  
  

コメント