本日の確定利益:13,550円
        トレード数:6, 勝率:83%
        平均利益:3,200円, 平均損失:2,450円
        ペイオフレシオ:1.31
        トレードエッジ:2,258円 
内訳:Long利益:16,000円
         トレード数:5, 勝率:100%
         平均利益:3,200円, 平均損失:0円
         ペイオフレシオ:3200.00
         トレードエッジ:3,200円 
内訳:Short利益:-2,450円
         トレード数:1, 勝率:0%
         平均利益:0円, 平均損失:2,450円
         ペイオフレシオ:0.00
         トレードエッジ:-2,450円 
3月の累積利益:43,770円
    トレード数:52, 勝率:54%
    平均利益:3,721円, 平均損失:2,517円
    ペイオフレシオ:1.48
    トレードエッジ:842円, 破産確率:0% 
内訳:Long利益:54,670円
     トレード数:31, 勝率:61%
     平均利益:4,117円, 平均損失:1,963円
     ペイオフレシオ:2.10
     トレードエッジ:1,764円, 破産確率:0% 
内訳:Short利益:-10,900円
     トレード数:21, 勝率:43%
     平均利益:2,883円, 平均損失:3,071円
     ペイオフレシオ:0.94
     トレードエッジ:-519円, 破産確率:100% 
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 03/11 | 03/12 | LONG | 900 | 520 | 526 | 4950 | 
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 03/11 | 03/12 | LONG | 100 | 4414 | 4441 | 2700 | 
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 03/11 | 03/12 | LONG | 100 | 2199 | 2200 | 150 | 
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 03/12 | 03/12 | SHORT | 500 | 951 | 947 | -2450 | 
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 03/11 | 03/12 | LONG | 100 | 1886 | 1929 | 4250 | 
| 1803 | 清水建設株式会社 | 03/11 | 03/12 | LONG | 300 | 1302 | 1315 | 3950 | 
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 03/11 | LONG | 1100 | 428.6 | 431.7 | 3409 | 
暫定利益:3,409円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 03/12 | Sell | -900 | 526.1 | 
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 03/12 | Sell | -100 | 4441.0 | 
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 03/12 | Sell | -100 | 2200.5 | 
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 03/12 | Sell | -500 | 947.0 | 
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 03/12 | Buy | 100 | 951.9 | 
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 03/12 | Buy | 400 | 951.9 | 
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 03/12 | Sell | -100 | 1929.0 | 
| 1803 | 清水建設株式会社 | 03/12 | Sell | -100 | 1316.0 | 
| 1803 | 清水建設株式会社 | 03/12 | Sell | -200 | 1315.5 | 

 
  
  
  
  
コメント