2025年3月5日のトレード成績

本日の確定利益:27,600円

トレード数:13, 勝率:77%
平均利益:3,525円, 平均損失:2,550円
ペイオフレシオ:1.38
トレードエッジ:2,123円

内訳:Long利益:14,050円

トレード数:6, 勝率:67%
平均利益:5,175円, 平均損失:3,325円
ペイオフレシオ:1.56
トレードエッジ:2,342円

内訳:Short利益:13,550円

トレード数:7, 勝率:86%
平均利益:2,425円, 平均損失:1,000円
ペイオフレシオ:2.42
トレードエッジ:1,936円

3月の累積利益:14,150円

トレード数:27, 勝率:48%
平均利益:3,135円, 平均損失:1,900円
ペイオフレシオ:1.65
トレードエッジ:524円, 破産確率:0%

内訳:Long利益:7,700円

トレード数:15, 勝率:40%
平均利益:4,350円, 平均損失:2,044円
ペイオフレシオ:2.13
トレードエッジ:513円, 破産確率:0%

内訳:Short利益:6,450円

トレード数:12, 勝率:58%
平均利益:2,093円, 平均損失:1,640円
ペイオフレシオ:1.28
トレードエッジ:538円, 破産確率:0%

本日の利益確定一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
2181 パーソルホールディングス株式会社 03/04 03/05 SHORT 2000 242 243 400
3697 株式会社SHIFT 03/04 03/05 LONG 400 1215 1225 4000
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 03/04 03/05 LONG 200 2231 2237 1200
5802 住友電気工業株式会社 03/05 03/05 LONG 100 2572 2588 1600
6526 ソシオネクスト 03/04 03/05 LONG 200 1980 2049 13900
3436 株式会社SUMCO 03/04 03/05 LONG 400 1082 1072 -4100
7011 三菱重工業株式会社 03/05 03/05 SHORT 200 2272 2312 8000
8601 株式会社大和証券グループ本社 03/04 03/05 LONG 400 1036 1029 -2550
9107 川崎汽船株式会社 03/05 03/05 SHORT 200 2228 2223 -1000
7011 三菱重工業株式会社 03/05 03/05 SHORT 100 2292 2309 1700
9107 川崎汽船株式会社 03/05 03/05 SHORT 200 2222 2223 100
7011 三菱重工業株式会社 03/05 03/05 SHORT 200 2304 2309 1000
7011 三菱重工業株式会社 03/05 03/05 SHORT 100 2279 2313 3350

現在エントリ中一覧

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
6472 NTN株式会社 03/04 LONG 2100 235.3 238.2 6089
6702 富士通株式会社 03/05 SHORT -200 3130.0 3126.0 800
9107 川崎汽船株式会社 03/05 SHORT -200 2222.0 2229.0 -1400

暫定利益:5,489円

本日の売買一覧

Code Name Date B/S Amount Price
2181 パーソルホールディングス株式会社 03/05 Buy 2000 242.9
3697 株式会社SHIFT 03/05 Sell -400 1225.0
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 03/05 Sell -200 2237.0
5802 住友電気工業株式会社 03/05 Buy 100 2572.5
5802 住友電気工業株式会社 03/05 Sell -100 2588.5
6526 ソシオネクスト 03/05 Sell -200 2049.5
3436 株式会社SUMCO 03/05 Sell -400 1072.5
7011 三菱重工業株式会社 03/05 Sell -200 2312.5
7011 三菱重工業株式会社 03/05 Buy 200 2272.5
8601 株式会社大和証券グループ本社 03/05 Sell -300 1029.5
8601 株式会社大和証券グループ本社 03/05 Sell -100 1030.0
9107 川崎汽船株式会社 03/05 Sell -200 2223.0
9107 川崎汽船株式会社 03/05 Buy 200 2228.0
7011 三菱重工業株式会社 03/05 Sell -100 2309.5
7011 三菱重工業株式会社 03/05 Buy 100 2292.5
9107 川崎汽船株式会社 03/05 Sell -200 2223.0
9107 川崎汽船株式会社 03/05 Buy 200 2222.5
7011 三菱重工業株式会社 03/05 Sell -100 2309.5
7011 三菱重工業株式会社 03/05 Buy 100 2309.5
7011 三菱重工業株式会社 03/05 Sell -100 2309.5
7011 三菱重工業株式会社 03/05 Buy 100 2299.5
7011 三菱重工業株式会社 03/05 Sell -100 2313.0
7011 三菱重工業株式会社 03/05 Buy 100 2279.5
6702 富士通株式会社 03/05 Sell -200 3130.0
9107 川崎汽船株式会社 03/05 Sell -200 2222.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました