2月の確定利益:-6,991円
トレード数:96, 勝率:44%
平均利益:3,962円, 平均損失:3,211円
ペイオフレシオ:1.23
トレードエッジ:-73円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:5,699円
トレード数:55, 勝率:40%
平均利益:3,662円, 平均損失:2,268円
ペイオフレシオ:1.61
トレードエッジ:104円, 破産確率:2%
内訳:Short利益:-12,690円
トレード数:41, 勝率:49%
平均利益:4,292円, 平均損失:4,692円
ペイオフレシオ:0.91
トレードエッジ:-310円, 破産確率:100%
2025年の累積利益:65,979円
トレード数:184, 勝率:45%
平均利益:4,385円, 平均損失:2,879円
ペイオフレシオ:1.52
トレードエッジ:359円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:57,869円
トレード数:97, 勝率:44%
平均利益:4,291円, 平均損失:2,345円
ペイオフレシオ:1.83
トレードエッジ:597円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:8,110円
トレード数:87, 勝率:45%
平均利益:4,490円, 平均損失:3,479円
ペイオフレシオ:1.29
トレードエッジ:93円, 破産確率:6%
2月トレード一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 2400 | 406 | 401 | -13070 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 200 | 2446 | 2444 | -450 |
7261 | マツダ株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 300 | 983 | 991 | 2480 |
4568 | 第一三共株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 100 | 4021 | 4023 | 200 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 1100 | 439 | 437 | -2640 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 1100 | 439 | 443 | 4140 |
7261 | マツダ株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 300 | 983 | 992 | 2780 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 200 | 2445 | 2446 | 200 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 02/03 | 02/04 | LONG | 500 | 777 | 765 | -5990 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | 02/04 | LONG | 200 | 2446 | 2464 | 3600 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 02/04 | 02/04 | SHORT | 100 | 2956 | 3081 | 12500 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 2922 | 2926 | 400 |
6988 | 日東電工株式会社 | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 2877 | 2873 | -400 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 02/05 | 02/05 | LONG | 200 | 2484 | 2461 | -4550 |
6988 | 日東電工株式会社 | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 2865 | 2873 | 850 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 4048 | 4083 | 3500 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 3497 | 3522 | 2500 |
8002 | 丸紅株式会社 | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 2320 | 2374 | 5400 |
5253 | カバー | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 3030 | 2976 | -5400 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/05 | 02/05 | SHORT | 200 | 2924 | 2926 | 450 |
6971 | 京セラ株式会社 | 02/04 | 02/06 | SHORT | 100 | 1645 | 1707 | 6200 |
2413 | エムスリー株式会社 | 02/03 | 02/06 | LONG | 300 | 1372 | 1379 | 2150 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 02/06 | 02/06 | LONG | 500 | 850 | 852 | 1090 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 02/06 | 02/07 | SHORT | 200 | 1745 | 1806 | 12300 |
7205 | 日野自動車株式会社 | 02/07 | 02/07 | LONG | 1000 | 476 | 476 | -300 |
7205 | 日野自動車株式会社 | 02/07 | 02/07 | LONG | 1000 | 476 | 476 | -520 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/07 | 02/07 | LONG | 600 | 762 | 768 | 3420 |
3003 | ヒューリック株式会社 | 02/07 | 02/07 | LONG | 300 | 1346 | 1338 | -2400 |
6963 | ローム株式会社 | 02/07 | 02/10 | SHORT | 300 | 1554 | 1548 | -1950 |
3436 | 株式会社SUMCO | 02/10 | 02/10 | SHORT | 100 | 1209 | 1219 | 1000 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 02/06 | 02/10 | SHORT | 100 | 3340 | 3239 | -10100 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/12 | 02/12 | LONG | 200 | 2437 | 2432 | -1000 |
3436 | 株式会社SUMCO | 02/10 | 02/12 | SHORT | 100 | 1162 | 1220 | 5750 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 02/12 | 02/12 | LONG | 1200 | 393 | 397 | 4750 |
3402 | 東レ株式会社 | 02/12 | 02/12 | LONG | 100 | 993 | 993 | -10 |
6526 | ソシオネクスト | 02/12 | 02/12 | LONG | 200 | 2048 | 2036 | -2500 |
3402 | 東レ株式会社 | 02/12 | 02/12 | LONG | 100 | 994 | 962 | -3220 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 02/12 | 02/12 | SHORT | 300 | 1664 | 1667 | 700 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/12 | 02/12 | SHORT | 400 | 1051 | 1052 | 400 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/12 | 02/13 | SHORT | 400 | 1062 | 1052 | -4000 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 02/12 | 02/13 | LONG | 100 | 2790 | 2838 | 4850 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 02/12 | 02/13 | SHORT | 100 | 1590 | 1667 | 7700 |
6526 | ソシオネクスト | 02/12 | 02/13 | LONG | 200 | 2048 | 2079 | 6200 |
8591 | オリックス株式会社 | 02/10 | 02/13 | LONG | 100 | 3166 | 3149 | -1700 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/12 | 02/13 | LONG | 200 | 2437 | 2485 | 9600 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | 02/14 | LONG | 600 | 719 | 718 | -820 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 02/14 | 02/14 | LONG | 100 | 3844 | 3833 | -1100 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | 02/14 | LONG | 600 | 719 | 718 | -840 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 02/14 | 02/14 | SHORT | 200 | 1699 | 1711 | 2300 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 02/14 | 02/17 | LONG | 100 | 3846 | 3826 | -2000 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | 02/17 | LONG | 600 | 719 | 726 | 4240 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 02/17 | 02/17 | LONG | 100 | 3111 | 3110 | -100 |
6971 | 京セラ株式会社 | 02/17 | 02/17 | SHORT | 200 | 1763 | 1757 | -1200 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 02/13 | 02/17 | SHORT | 100 | 4398 | 4138 | -26000 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 02/17 | 02/17 | LONG | 400 | 1161 | 1155 | -2400 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 02/18 | 02/18 | SHORT | 200 | 1875 | 1871 | -850 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 02/18 | 02/18 | SHORT | 100 | 3899 | 3922 | 2300 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 02/18 | 02/18 | SHORT | 200 | 1881 | 1871 | -1900 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 02/18 | 02/18 | SHORT | 500 | 910 | 909 | -700 |
4568 | 第一三共株式会社 | 02/19 | 02/19 | LONG | 100 | 3526 | 3508 | -1800 |
4568 | 第一三共株式会社 | 02/19 | 02/19 | LONG | 100 | 3526 | 3508 | -1800 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/17 | 02/19 | LONG | 400 | 1012 | 1024 | 4800 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 02/19 | 02/20 | SHORT | 200 | 2143 | 2194 | 10200 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 02/20 | 02/20 | LONG | 800 | 623 | 622 | -1150 |
6472 | NTN株式会社 | 02/18 | 02/20 | LONG | 2000 | 238 | 237 | -2420 |
6315 | TOWA株式会社 | 02/20 | 02/20 | LONG | 300 | 1655 | 1641 | -4200 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 02/20 | 02/20 | LONG | 800 | 623 | 626 | 2349 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 02/21 | 02/21 | LONG | 100 | 3027 | 3012 | -1500 |
5253 | カバー | 02/21 | 02/21 | LONG | 200 | 2400 | 2376 | -4700 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 02/19 | 02/21 | SHORT | 200 | 1798 | 1810 | 2300 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 02/21 | 02/21 | LONG | 100 | 3027 | 3015 | -1200 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/21 | 02/21 | SHORT | 100 | 4007 | 3969 | -3800 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/21 | 02/21 | SHORT | 100 | 4006 | 3971 | -3500 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/21 | 02/21 | SHORT | 100 | 3951 | 3970 | 1900 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 02/21 | 02/21 | SHORT | 600 | 464 | 455 | -5880 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 02/21 | 02/21 | SHORT | 600 | 469 | 455 | -8700 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/21 | 02/21 | SHORT | 100 | 4004 | 3969 | -3500 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 02/21 | 02/25 | LONG | 100 | 3026 | 2997 | -2900 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 02/20 | 02/25 | LONG | 200 | 1371 | 1384 | 2600 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/25 | 02/25 | SHORT | 100 | 2577 | 2576 | -150 |
8002 | 丸紅株式会社 | 02/25 | 02/25 | SHORT | 200 | 2464 | 2446 | -3600 |
8002 | 丸紅株式会社 | 02/25 | 02/25 | SHORT | 200 | 2470 | 2446 | -4800 |
6762 | TDK株式会社 | 02/25 | 02/25 | LONG | 200 | 1638 | 1639 | 100 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 02/25 | 02/26 | LONG | 300 | 1522 | 1518 | -1200 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | 02/26 | LONG | 600 | 754 | 753 | -930 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 02/25 | 02/26 | LONG | 200 | 2377 | 2393 | 3200 |
3436 | 株式会社SUMCO | 02/26 | 02/26 | SHORT | 300 | 1225 | 1249 | 7200 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | 02/26 | LONG | 600 | 754 | 752 | -1620 |
7269 | スズキ株式会社 | 02/25 | 02/27 | LONG | 200 | 1840 | 1831 | -1650 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | 02/27 | LONG | 600 | 754 | 764 | 5760 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 02/26 | 02/27 | LONG | 300 | 1570 | 1609 | 11450 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 02/27 | 02/27 | SHORT | 200 | 1822 | 1816 | -1350 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 02/12 | 02/27 | SHORT | 1000 | 213 | 205 | -8000 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 02/27 | 02/27 | LONG | 1600 | 295 | 294 | -2180 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 02/27 | 02/28 | SHORT | 2300 | 213 | 212 | -2760 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/26 | 02/28 | LONG | 400 | 1006 | 1007 | 600 |
コメント