本日の確定利益:4,779円
トレード数:5, 勝率:40%
平均利益:6,274円, 平均損失:2,590円
ペイオフレシオ:2.42
トレードエッジ:956円
内訳:Long利益:-5,421円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:2,349円, 平均損失:2,590円
ペイオフレシオ:0.91
トレードエッジ:-1,355円
内訳:Short利益:10,200円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:10,200円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:10200.00
トレードエッジ:10,200円
2月の累積利益:21,819円
トレード数:67, 勝率:49%
平均利益:3,979円, 平均損失:3,220円
ペイオフレシオ:1.24
トレードエッジ:326円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-131円
トレード数:40, 勝率:40%
平均利益:3,553円, 平均損失:2,374円
ペイオフレシオ:1.50
トレードエッジ:-3円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:21,950円
トレード数:27, 勝率:63%
平均利益:4,379円, 平均損失:5,250円
ペイオフレシオ:0.83
トレードエッジ:813円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9107 | 川崎汽船株式会社 | 02/19 | 02/20 | SHORT | 200 | 2143 | 2194 | 10200 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 02/20 | 02/20 | LONG | 800 | 623 | 622 | -1150 |
6472 | NTN株式会社 | 02/18 | 02/20 | LONG | 2000 | 238 | 237 | -2420 |
6315 | TOWA株式会社 | 02/20 | 02/20 | LONG | 300 | 1655 | 1641 | -4200 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 02/20 | 02/20 | LONG | 800 | 623 | 626 | 2349 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 02/19 | SHORT | -200 | 1810.0 | 1800.0 | 2000 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 02/20 | LONG | 200 | 1371.0 | 1366.5 | -900 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 02/12 | SHORT | -1000 | 205.3 | 210.6 | -5299 |
暫定利益:-4,199円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
9107 | 川崎汽船株式会社 | 02/20 | Buy | 200 | 2143.0 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 02/20 | Buy | 800 | 623.7 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 02/20 | Sell | -100 | 622.4 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 02/20 | Sell | -300 | 622.3 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 02/20 | Sell | -400 | 622.2 |
6472 | NTN株式会社 | 02/20 | Sell | -1500 | 237.8 |
6472 | NTN株式会社 | 02/20 | Sell | -500 | 237.7 |
6315 | TOWA株式会社 | 02/20 | Buy | 300 | 1655.0 |
6315 | TOWA株式会社 | 02/20 | Sell | -300 | 1641.0 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 02/20 | Buy | 800 | 623.7 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 02/20 | Sell | -500 | 626.6 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 02/20 | Sell | -300 | 626.7 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 02/20 | Buy | 200 | 1371.0 |
コメント