本日の確定利益:1,200円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:4,800円, 平均損失:1,800円
ペイオフレシオ:2.67
トレードエッジ:400円
内訳:Long利益:1,200円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:4,800円, 平均損失:1,800円
ペイオフレシオ:2.67
トレードエッジ:400円
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
2月の累積利益:17,040円
トレード数:62, 勝率:50%
平均利益:3,831円, 平均損失:3,281円
ペイオフレシオ:1.17
トレードエッジ:275円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:5,290円
トレード数:36, 勝率:42%
平均利益:3,633円, 平均損失:2,343円
ペイオフレシオ:1.55
トレードエッジ:147円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:11,750円
トレード数:26, 勝率:62%
平均利益:4,016円, 平均損失:5,250円
ペイオフレシオ:0.76
トレードエッジ:452円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共株式会社 | 02/19 | 02/19 | LONG | 100 | 3526 | 3508 | -1800 |
4568 | 第一三共株式会社 | 02/19 | 02/19 | LONG | 100 | 3526 | 3508 | -1800 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/17 | 02/19 | LONG | 400 | 1012 | 1024 | 4800 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 02/19 | SHORT | -200 | 1810.0 | 1799.5 | 2100 |
6472 | NTN株式会社 | 02/18 | LONG | 2000 | 239.0 | 240.6 | 3199 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 02/19 | SHORT | -200 | 2194.0 | 2156.0 | 7600 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 02/12 | SHORT | -1000 | 205.3 | 211.6 | -6299 |
暫定利益:6,600円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共株式会社 | 02/19 | Buy | 100 | 3526.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 02/19 | Sell | -100 | 3508.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 02/19 | Buy | 100 | 3526.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 02/19 | Sell | -100 | 3508.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/19 | Sell | -400 | 1024.0 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 02/19 | Sell | -200 | 1810.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 02/19 | Sell | -200 | 2194.0 |
コメント