確定利益:-210,879円
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化学株式会社 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | LONG | 300 | 479 | 486 | 1950 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2022-11-10 | 2022-12-05 | LONG | 300 | 495 | 463 | -9730 |
7261 | マツダ株式会社 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | LONG | 200 | 1084 | 1018 | -13239 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2022-11-25 | 2022-12-07 | LONG | 200 | 469 | 451 | -3540 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | LONG | 200 | 1301 | 1233 | -13640 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2022-12-08 | 2022-12-27 | SHORT | 100 | 1150 | 1194 | 4400 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 2022-07-22 | 2022-12-28 | LONG | 2900 | 392 | 345 | -136420 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 2022-12-06 | 2022-12-28 | LONG | 400 | 1799 | 1697 | -40660 |
コメント