本日の確定利益:2,750円
トレード数:9, 勝率:67%
平均利益:2,183円, 平均損失:3,450円
ペイオフレシオ:0.63
トレードエッジ:306円
内訳:Long利益:-4,550円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:4,550円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-4,550円
内訳:Short利益:7,300円
トレード数:8, 勝率:75%
平均利益:2,183円, 平均損失:2,900円
ペイオフレシオ:0.75
トレードエッジ:912円
2月の累積利益:6,500円
トレード数:20, 勝率:65%
平均利益:3,000円, 平均損失:4,643円
ペイオフレシオ:0.65
トレードエッジ:325円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-13,300円
トレード数:11, 勝率:55%
平均利益:2,233円, 平均損失:5,340円
ペイオフレシオ:0.42
トレードエッジ:-1,209円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:19,800円
トレード数:9, 勝率:78%
平均利益:3,657円, 平均損失:2,900円
ペイオフレシオ:1.26
トレードエッジ:2,200円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 2922 | 2926 | 400 |
6988 | 日東電工株式会社 | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 2877 | 2873 | -400 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 02/05 | 02/05 | LONG | 200 | 2484 | 2461 | -4550 |
6988 | 日東電工株式会社 | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 2865 | 2873 | 850 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 4048 | 4083 | 3500 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 3497 | 3522 | 2500 |
8002 | 丸紅株式会社 | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 2320 | 2374 | 5400 |
5253 | カバー | 02/05 | 02/05 | SHORT | 100 | 3030 | 2976 | -5400 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/05 | 02/05 | SHORT | 200 | 2924 | 2926 | 450 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー株式会社 | 02/03 | LONG | 300 | 1372.5 | 1360.0 | -3750 |
6971 | 京セラ株式会社 | 02/04 | SHORT | -100 | 1707.0 | 1632.5 | 7450 |
暫定利益:3,700円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/05 | Sell | -100 | 2926.0 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/05 | Buy | 100 | 2922.0 |
6988 | 日東電工株式会社 | 02/05 | Sell | -100 | 2873.0 |
6988 | 日東電工株式会社 | 02/05 | Buy | 100 | 2877.0 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 02/05 | Buy | 100 | 2484.5 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 02/05 | Buy | 100 | 2484.0 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 02/05 | Sell | -200 | 2461.5 |
6988 | 日東電工株式会社 | 02/05 | Sell | -100 | 2873.5 |
6988 | 日東電工株式会社 | 02/05 | Buy | 100 | 2865.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 02/05 | Sell | -100 | 4083.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 02/05 | Buy | 100 | 4048.0 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 02/05 | Sell | -100 | 3522.0 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 02/05 | Buy | 100 | 3497.0 |
8002 | 丸紅株式会社 | 02/05 | Sell | -100 | 2374.0 |
8002 | 丸紅株式会社 | 02/05 | Buy | 100 | 2320.0 |
5253 | カバー | 02/05 | Sell | -100 | 2976.0 |
5253 | カバー | 02/05 | Buy | 100 | 3030.0 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/05 | Sell | -100 | 2926.5 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/05 | Sell | -100 | 2926.0 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 02/05 | Buy | 200 | 2924.0 |
コメント