確定利益:-350円
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2022-10-20 | 2022-11-07 | LONG | 200 | 690 | 705 | 2940 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | LONG | 100 | 1041 | 1228 | 18670 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2022-09-13 | 2022-11-16 | LONG | 500 | 620 | 599 | -10500 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2022-11-07 | 2022-11-22 | LONG | 200 | 483 | 496 | 2570 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | SHORT | 100 | 2835 | 2763 | -7190 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2022-11-22 | 2022-11-24 | SHORT | 100 | 1290 | 1221 | -6840 |
コメント