1月の確定利益:72,970円
トレード数:88, 勝率:45%
平均利益:4,830円, 平均損失:2,505円
ペイオフレシオ:1.93
トレードエッジ:829円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:52,170円
トレード数:42, 勝率:50%
平均利益:4,950円, 平均損失:2,465円
ペイオフレシオ:2.01
トレードエッジ:1,242円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:20,800円
トレード数:46, 勝率:41%
平均利益:4,697円, 平均損失:2,535円
ペイオフレシオ:1.85
トレードエッジ:452円, 破産確率:0%
2025年の累積利益:72,970円
トレード数:88, 勝率:45%
平均利益:4,830円, 平均損失:2,505円
ペイオフレシオ:1.93
トレードエッジ:829円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:52,170円
トレード数:42, 勝率:50%
平均利益:4,950円, 平均損失:2,465円
ペイオフレシオ:2.01
トレードエッジ:1,242円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:20,800円
トレード数:46, 勝率:41%
平均利益:4,697円, 平均損失:2,535円
ペイオフレシオ:1.85
トレードエッジ:452円, 破産確率:0%
1月トレード一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8031 | 三井物産株式会社 | 12/30 | 01/06 | SHORT | 100 | 3339 | 3327 | -1200 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 12/30 | 01/06 | SHORT | 300 | 1282 | 1279 | -900 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 12/30 | 01/06 | SHORT | 200 | 1626 | 1644 | 3500 |
6315 | TOWA株式会社 | 01/06 | 01/06 | SHORT | 300 | 1626 | 1597 | -8700 |
6971 | 京セラ株式会社 | 12/27 | 01/07 | SHORT | 300 | 1567 | 1585 | 5550 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 01/06 | 01/07 | LONG | 300 | 1604 | 1611 | 2100 |
6702 | 富士通株式会社 | 01/07 | 01/07 | SHORT | 100 | 2885 | 2886 | 100 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 01/07 | 01/07 | SHORT | 100 | 3492 | 3486 | -600 |
7261 | マツダ株式会社 | 01/07 | 01/08 | SHORT | 400 | 1096 | 1093 | -1000 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 01/08 | 01/08 | SHORT | 200 | 1792 | 1786 | -1300 |
6594 | 日本電産株式会社 | 01/08 | 01/08 | SHORT | 100 | 2916 | 2904 | -1150 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 01/08 | 01/08 | SHORT | 200 | 1781 | 1787 | 1200 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 01/07 | 01/08 | SHORT | 100 | 3378 | 3487 | 10900 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 01/09 | 01/09 | LONG | 300 | 1327 | 1321 | -1800 |
4568 | 第一三共株式会社 | 01/09 | 01/09 | LONG | 100 | 4208 | 4178 | -3000 |
4568 | 第一三共株式会社 | 01/09 | 01/10 | LONG | 100 | 4209 | 4183 | -2600 |
6762 | TDK株式会社 | 01/10 | 01/10 | LONG | 200 | 1947 | 1929 | -3700 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 01/10 | 01/10 | LONG | 100 | 2362 | 2375 | 1250 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/10 | 01/10 | LONG | 100 | 3826 | 3821 | -500 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 01/08 | 01/10 | SHORT | 300 | 1486 | 1542 | 16800 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 01/08 | 01/10 | SHORT | 100 | 4121 | 4201 | 8000 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/10 | 01/14 | LONG | 100 | 3825 | 3810 | -1500 |
4005 | 住友化学株式会社 | 01/10 | 01/14 | LONG | 1400 | 338 | 334 | -5420 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 01/10 | 01/14 | LONG | 100 | 3216 | 3213 | -300 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 600 | 780 | 779 | -660 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 600 | 780 | 778 | -1190 |
2413 | エムスリー株式会社 | 01/14 | 01/14 | SHORT | 300 | 1465 | 1451 | -4200 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 100 | 2536 | 2537 | 100 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 100 | 4917 | 4895 | -2200 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 100 | 4918 | 4892 | -2600 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 200 | 2051 | 2037 | -2800 |
1605 | 株式会社INPEX | 01/14 | 01/14 | SHORT | 200 | 1985 | 2002 | 3500 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 01/14 | 01/15 | LONG | 100 | 4917 | 4932 | 1500 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 01/14 | 01/15 | LONG | 100 | 2535 | 2573 | 3750 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 01/14 | 01/15 | LONG | 200 | 2051 | 2062 | 2300 |
3436 | 株式会社SUMCO | 01/15 | 01/15 | LONG | 400 | 1115 | 1095 | -8200 |
2413 | エムスリー株式会社 | 01/14 | 01/15 | SHORT | 300 | 1434 | 1451 | 5100 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 01/16 | 01/16 | SHORT | 300 | 1562 | 1554 | -2550 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 01/16 | 01/17 | LONG | 100 | 2365 | 2318 | -4750 |
6526 | ソシオネクスト | 01/17 | 01/17 | LONG | 100 | 2516 | 2501 | -1500 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 01/17 | 01/17 | LONG | 300 | 1504 | 1497 | -1950 |
7269 | スズキ株式会社 | 01/17 | 01/17 | LONG | 200 | 1717 | 1713 | -700 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 01/16 | 01/17 | SHORT | 300 | 1520 | 1554 | 10200 |
6702 | 富士通株式会社 | 01/16 | 01/17 | LONG | 100 | 2667 | 2640 | -2750 |
6526 | ソシオネクスト | 01/17 | 01/17 | LONG | 100 | 2516 | 2521 | 500 |
6526 | ソシオネクスト | 01/17 | 01/20 | LONG | 100 | 2515 | 2552 | 3700 |
4568 | 第一三共株式会社 | 01/20 | 01/20 | SHORT | 100 | 4454 | 4437 | -1700 |
7269 | スズキ株式会社 | 01/17 | 01/20 | LONG | 200 | 1717 | 1786 | 13750 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 01/20 | 01/20 | LONG | 100 | 2565 | 2595 | 2950 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 01/20 | 01/20 | LONG | 100 | 2565 | 2573 | 800 |
4568 | 第一三共株式会社 | 01/20 | 01/20 | SHORT | 100 | 4437 | 4437 | 0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 01/17 | 01/21 | LONG | 400 | 1105 | 1140 | 14000 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 01/20 | 01/21 | SHORT | 300 | 1293 | 1288 | -1500 |
5253 | カバー | 01/22 | 01/22 | SHORT | 100 | 2923 | 2906 | -1700 |
5253 | カバー | 01/22 | 01/22 | SHORT | 100 | 2932 | 2907 | -2500 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 01/21 | 01/22 | SHORT | 300 | 1544 | 1553 | 2700 |
5253 | カバー | 01/22 | 01/22 | SHORT | 100 | 2910 | 2908 | -200 |
8698 | マネックスグループ株式会社 | 01/21 | 01/22 | LONG | 500 | 864 | 909 | 22500 |
6315 | TOWA株式会社 | 01/22 | 01/22 | SHORT | 200 | 1915 | 1918 | 600 |
5253 | カバー | 01/22 | 01/22 | SHORT | 100 | 2918 | 2908 | -1000 |
6315 | TOWA株式会社 | 01/22 | 01/23 | SHORT | 100 | 1976 | 1918 | -5800 |
5253 | カバー | 01/22 | 01/23 | SHORT | 100 | 2813 | 2907 | 9400 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 01/23 | 01/23 | SHORT | 200 | 2184 | 2190 | 1100 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/23 | 01/24 | LONG | 400 | 1212 | 1205 | -2600 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 01/23 | 01/24 | LONG | 1600 | 417 | 429 | 18350 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/24 | 01/24 | LONG | 200 | 461 | 464 | 660 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | 01/24 | SHORT | 200 | 2329 | 2318 | -2300 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 01/24 | 01/24 | SHORT | 300 | 1568 | 1561 | -1950 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 01/23 | 01/24 | LONG | 100 | 4028 | 4051 | 2300 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | 01/24 | SHORT | 200 | 2309 | 2319 | 2000 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | 01/24 | SHORT | 200 | 2308 | 2319 | 2200 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 01/27 | 01/27 | SHORT | 100 | 2683 | 2712 | 2900 |
3003 | ヒューリック株式会社 | 01/24 | 01/27 | SHORT | 300 | 1397 | 1382 | -4500 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 01/24 | 01/27 | SHORT | 300 | 1596 | 1563 | -9900 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 01/27 | 01/28 | SHORT | 100 | 4094 | 4040 | -5400 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 01/27 | 01/28 | SHORT | 200 | 1933 | 1945 | 2300 |
6526 | ソシオネクスト | 01/28 | 01/28 | LONG | 100 | 2470 | 2473 | 300 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 01/28 | 01/28 | SHORT | 100 | 3920 | 3912 | -800 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/28 | 01/28 | LONG | 100 | 3640 | 3720 | 8000 |
6526 | ソシオネクスト | 01/28 | 01/28 | LONG | 100 | 2470 | 2471 | 150 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 01/28 | 01/28 | LONG | 300 | 1507 | 1504 | -1050 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 01/28 | 01/29 | SHORT | 400 | 1069 | 1065 | -1600 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/28 | 01/29 | LONG | 100 | 3636 | 3681 | 4500 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 01/28 | 01/29 | LONG | 1200 | 414 | 415 | 480 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 01/28 | 01/30 | SHORT | 200 | 1797 | 1792 | -1000 |
6702 | 富士通株式会社 | 01/29 | 01/30 | SHORT | 100 | 2907 | 2894 | -1300 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 01/31 | 01/31 | SHORT | 100 | 4267 | 4230 | -3700 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 01/31 | 01/31 | SHORT | 100 | 4222 | 4234 | 1200 |
コメント