本日の確定利益:-15,659円
        トレード数:6, 勝率:0%
        平均利益:0円, 平均損失:2,610円
        ペイオフレシオ:0.00
        トレードエッジ:-2,610円 
内訳:Long利益:-15,659円
         トレード数:6, 勝率:0%
         平均利益:0円, 平均損失:2,610円
         ペイオフレシオ:0.00
         トレードエッジ:-2,610円 
内訳:Short利益:0円
         トレード数:0, 勝率:0%
         平均利益:0円, 平均損失:0円
         ペイオフレシオ:0.00
         トレードエッジ:0円 
12月の累積利益:-27,959円
    トレード数:58, 勝率:34%
    平均利益:3,538円, 平均損失:2,598円
    ペイオフレシオ:1.36
    トレードエッジ:-482円, 破産確率:100% 
内訳:Long利益:-13,569円
     トレード数:29, 勝率:28%
     平均利益:4,094円, 平均損失:2,206円
     ペイオフレシオ:1.86
     トレードエッジ:-468円, 破産確率:100% 
内訳:Short利益:-14,390円
     トレード数:29, 勝率:41%
     平均利益:3,168円, 平均損失:3,083円
     ペイオフレシオ:1.03
     トレードエッジ:-496円, 破産確率:100% 
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 12/17 | 12/17 | LONG | 100 | 4485 | 4430 | -5500 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 12/16 | 12/17 | LONG | 400 | 1197 | 1185 | -4600 | 
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 12/16 | 12/17 | LONG | 1500 | 323 | 323 | -959 | 
| 4385 | メルカリ | 12/17 | 12/17 | LONG | 200 | 1864 | 1856 | -1700 | 
| 1605 | 株式会社INPEX | 12/17 | 12/17 | LONG | 200 | 1948 | 1941 | -1400 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/17 | 12/17 | LONG | 200 | 2110 | 2102 | -1500 | 
現在エントリ中一覧
なし
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 12/17 | Buy | 100 | 4485.0 | 
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 12/17 | Sell | -100 | 4430.0 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 12/17 | Sell | -400 | 1185.5 | 
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 12/17 | Sell | -600 | 323.2 | 
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 12/17 | Sell | -900 | 323.3 | 
| 4385 | メルカリ | 12/17 | Buy | 200 | 1864.5 | 
| 4385 | メルカリ | 12/17 | Sell | -200 | 1856.0 | 
| 1605 | 株式会社INPEX | 12/17 | Buy | 200 | 1948.0 | 
| 1605 | 株式会社INPEX | 12/17 | Sell | -200 | 1941.0 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/17 | Buy | 200 | 2110.0 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/17 | Sell | -200 | 2102.5 | 

  
  
  
  
コメント