本日の確定利益:-4,700円
トレード数:8, 勝率:50%
平均利益:2,575円, 平均損失:3,750円
ペイオフレシオ:0.69
トレードエッジ:-588円
内訳:Long利益:-8,900円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:4,450円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-4,450円
内訳:Short利益:4,200円
トレード数:6, 勝率:67%
平均利益:2,575円, 平均損失:3,050円
ペイオフレシオ:0.84
トレードエッジ:700円
12月の累積利益:740円
トレード数:50, 勝率:40%
平均利益:3,538円, 平均損失:2,334円
ペイオフレシオ:1.52
トレードエッジ:15円, 破産確率:58%
内訳:Long利益:3,290円
トレード数:22, 勝率:36%
平均利益:4,094円, 平均損失:2,104円
ペイオフレシオ:1.95
トレードエッジ:150円, 破産確率:1%
内訳:Short利益:-2,550円
トレード数:28, 勝率:43%
平均利益:3,168円, 平均損失:2,536円
ペイオフレシオ:1.25
トレードエッジ:-91円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産株式会社 | 12/12 | 12/13 | SHORT | 400 | 1048 | 1039 | -3650 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 12/13 | 12/13 | SHORT | 100 | 2646 | 2621 | -2450 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 12/13 | 12/13 | SHORT | 100 | 2620 | 2621 | 150 |
6315 | TOWA株式会社 | 12/13 | 12/13 | LONG | 300 | 1479 | 1464 | -4500 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12/12 | 12/13 | SHORT | 200 | 1845 | 1856 | 2200 |
3436 | 株式会社SUMCO | 12/13 | 12/13 | LONG | 400 | 1168 | 1157 | -4400 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 12/12 | 12/13 | SHORT | 100 | 3412 | 3479 | 6700 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 12/13 | 12/13 | SHORT | 100 | 2609 | 2622 | 1250 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/13 | SHORT | -800 | 697.7 | 696.4 | 1040 |
暫定利益:1,040円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産株式会社 | 12/13 | Buy | 100 | 1049.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 12/13 | Buy | 300 | 1048.5 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 12/13 | Sell | -100 | 2621.5 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 12/13 | Buy | 100 | 2646.0 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 12/13 | Sell | -100 | 2621.5 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 12/13 | Buy | 100 | 2620.0 |
6315 | TOWA株式会社 | 12/13 | Buy | 300 | 1479.0 |
6315 | TOWA株式会社 | 12/13 | Sell | -300 | 1464.0 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12/13 | Buy | 200 | 1845.5 |
3436 | 株式会社SUMCO | 12/13 | Buy | 400 | 1168.5 |
3436 | 株式会社SUMCO | 12/13 | Sell | -400 | 1157.5 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 12/13 | Buy | 100 | 3412.0 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 12/13 | Sell | -100 | 2622.0 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 12/13 | Buy | 100 | 2609.5 |
4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/13 | Sell | -800 | 697.7 |
コメント