本日の確定利益:9,250円
トレード数:8, 勝率:50%
平均利益:4,600円, 平均損失:2,288円
ペイオフレシオ:2.01
トレードエッジ:1,156円
内訳:Long利益:-1,350円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:3,800円, 平均損失:1,717円
ペイオフレシオ:2.21
トレードエッジ:-338円
内訳:Short利益:10,600円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:4,867円, 平均損失:4,000円
ペイオフレシオ:1.22
トレードエッジ:2,650円
12月の累積利益:2,750円
トレード数:23, 勝率:39%
平均利益:3,808円, 平均損失:2,251円
ペイオフレシオ:1.69
トレードエッジ:120円, 破産確率:2%
内訳:Long利益:6,350円
トレード数:7, 勝率:43%
平均利益:4,233円, 平均損失:1,588円
ペイオフレシオ:2.67
トレードエッジ:907円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-3,600円
トレード数:16, 勝率:38%
平均利益:3,595円, 平均損失:2,517円
ペイオフレシオ:1.43
トレードエッジ:-225円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 12/04 | 12/05 | LONG | 100 | 3388 | 3426 | 3800 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 12/04 | 12/05 | LONG | 100 | 3021 | 3015 | -600 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 12/05 | 12/05 | SHORT | 200 | 2430 | 2438 | 1500 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 12/05 | 12/05 | SHORT | 100 | 4136 | 4096 | -4000 |
7261 | マツダ株式会社 | 12/05 | 12/05 | LONG | 500 | 943 | 942 | -650 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 12/05 | 12/05 | SHORT | 200 | 2431 | 2439 | 1600 |
6315 | TOWA株式会社 | 12/05 | 12/05 | LONG | 300 | 1526 | 1513 | -3900 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 12/05 | 12/05 | SHORT | 200 | 2381 | 2438 | 11500 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5802 | 住友電気工業株式会社 | 12/05 | SHORT | -100 | 3045.0 | 3052.0 | -700 |
6315 | TOWA株式会社 | 12/05 | LONG | 300 | 1526.0 | 1516.0 | -3000 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 12/05 | SHORT | -100 | 4098.0 | 4110.0 | -1200 |
暫定利益:-4,900円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 12/05 | Sell | -100 | 3426.0 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 12/05 | Sell | -100 | 3015.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 12/05 | Sell | -200 | 2438.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 12/05 | Buy | 200 | 2430.5 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 12/05 | Sell | -100 | 4096.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 12/05 | Buy | 100 | 4136.0 |
7261 | マツダ株式会社 | 12/05 | Buy | 500 | 943.8 |
7261 | マツダ株式会社 | 12/05 | Sell | -500 | 942.5 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 12/05 | Sell | -200 | 2439.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 12/05 | Buy | 200 | 2431.0 |
6315 | TOWA株式会社 | 12/05 | Buy | 300 | 1526.0 |
6315 | TOWA株式会社 | 12/05 | Sell | -300 | 1513.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 12/05 | Sell | -100 | 2439.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 12/05 | Sell | -100 | 2438.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 12/05 | Buy | 200 | 2381.0 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 12/05 | Sell | -100 | 3045.0 |
6315 | TOWA株式会社 | 12/05 | Buy | 300 | 1526.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 12/05 | Sell | -100 | 4098.0 |
コメント