11月の確定利益:69,801円
トレード数:106, 勝率:47%
平均利益:4,739円, 平均損失:2,985円
ペイオフレシオ:1.59
トレードエッジ:658円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:89,051円
トレード数:54, 勝率:50%
平均利益:5,827円, 平均損失:2,529円
ペイオフレシオ:2.30
トレードエッジ:1,649円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-19,250円
トレード数:52, 勝率:44%
平均利益:3,462円, 平均損失:3,410円
ペイオフレシオ:1.02
トレードエッジ:-370円, 破産確率:100%
2024年の累積利益:259,581円
トレード数:819, 勝率:42%
平均利益:4,986円, 平均損失:3,116円
ペイオフレシオ:1.60
トレードエッジ:317円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:192,212円
トレード数:410, 勝率:43%
平均利益:5,496円, 平均損失:3,389円
ペイオフレシオ:1.62
トレードエッジ:469円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:67,369円
トレード数:409, 勝率:41%
平均利益:4,449円, 平均損失:2,852円
ペイオフレシオ:1.56
トレードエッジ:165円, 破産確率:1%
11月トレード一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6762 | TDK株式会社 | 11/01 | 11/01 | LONG | 200 | 1769 | 1754 | -2900 |
8002 | 丸紅株式会社 | 11/01 | 11/01 | LONG | 100 | 2288 | 2298 | 1050 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 11/01 | 11/01 | SHORT | 200 | 4293 | 4293 | 0 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 11/01 | 11/01 | SHORT | 100 | 3789 | 3807 | 1800 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 11/01 | 11/01 | LONG | 200 | 1979 | 1997 | 3600 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 11/01 | 11/01 | LONG | 500 | 807 | 816 | 4300 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 11/01 | 11/01 | LONG | 400 | 807 | 811 | 1360 |
6762 | TDK株式会社 | 11/01 | 11/01 | LONG | 200 | 1772 | 1792 | 4100 |
8002 | 丸紅株式会社 | 11/01 | 11/01 | LONG | 100 | 2287 | 2299 | 1200 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 11/01 | 11/01 | LONG | 400 | 807 | 812 | 1880 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 11/01 | 11/05 | SHORT | 100 | 3258 | 3291 | 3300 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 11/01 | 11/05 | LONG | 100 | 1980 | 1929 | -5100 |
6762 | TDK株式会社 | 11/05 | 11/05 | SHORT | 200 | 1989 | 1975 | -2850 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/05 | 11/05 | SHORT | 600 | 826 | 825 | -700 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/05 | 11/05 | SHORT | 600 | 828 | 825 | -2010 |
6762 | TDK株式会社 | 11/05 | 11/06 | SHORT | 200 | 2021 | 1972 | -9800 |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 11/06 | 11/06 | SHORT | 400 | 1035 | 1029 | -2400 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11/06 | 11/06 | SHORT | 300 | 1664 | 1657 | -2100 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/06 | 11/06 | SHORT | 400 | 1088 | 1082 | -2600 |
6472 | NTN株式会社 | 11/01 | 11/06 | LONG | 900 | 246 | 252 | 5950 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 11/06 | 11/06 | LONG | 100 | 4846 | 4830 | -1600 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/05 | 11/06 | LONG | 1900 | 253 | 256 | 5260 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 11/06 | 11/06 | SHORT | 300 | 1445 | 1432 | -3900 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 11/06 | 11/07 | LONG | 100 | 4846 | 4886 | 4000 |
3407 | 旭化成株式会社 | 11/01 | 11/07 | SHORT | 300 | 1149 | 1116 | -9750 |
6902 | 株式会社デンソー | 11/07 | 11/07 | SHORT | 200 | 2341 | 2327 | -2800 |
8002 | 丸紅株式会社 | 11/07 | 11/07 | SHORT | 100 | 2510 | 2506 | -400 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11/06 | 11/07 | SHORT | 600 | 834 | 815 | -11460 |
8002 | 丸紅株式会社 | 11/07 | 11/07 | SHORT | 100 | 2481 | 2507 | 2550 |
6902 | 株式会社デンソー | 11/07 | 11/07 | SHORT | 200 | 2339 | 2327 | -2450 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 11/07 | 11/07 | SHORT | 400 | 1186 | 1195 | 3600 |
8002 | 丸紅株式会社 | 11/07 | 11/07 | SHORT | 100 | 2514 | 2506 | -750 |
8002 | 丸紅株式会社 | 11/07 | 11/07 | SHORT | 100 | 2512 | 2507 | -500 |
8002 | 丸紅株式会社 | 11/07 | 11/07 | SHORT | 200 | 2519 | 2506 | -2650 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 11/07 | 11/07 | SHORT | 800 | 584 | 587 | 1920 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 11/07 | 11/07 | SHORT | 800 | 579 | 583 | 2750 |
8002 | 丸紅株式会社 | 11/07 | 11/08 | SHORT | 100 | 2516 | 2506 | -1000 |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 11/07 | 11/08 | SHORT | 3300 | 152 | 150 | -5610 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | 11/08 | SHORT | 200 | 2305 | 2324 | 3800 |
7269 | スズキ株式会社 | 11/08 | 11/08 | LONG | 300 | 1471 | 1459 | -3750 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | 11/08 | SHORT | 200 | 2318 | 2325 | 1300 |
7269 | スズキ株式会社 | 11/08 | 11/08 | LONG | 500 | 1468 | 1607 | 69300 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 11/08 | 11/11 | SHORT | 200 | 2348 | 2325 | -4700 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 11/08 | 11/11 | SHORT | 300 | 1338 | 1397 | 17550 |
3436 | 株式会社SUMCO | 11/11 | 11/11 | LONG | 300 | 1416 | 1405 | -3200 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 11/08 | 11/11 | SHORT | 1000 | 456 | 459 | 2740 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 11/11 | 11/12 | SHORT | 2500 | 191 | 193 | 3500 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 11/11 | 11/12 | LONG | 300 | 1306 | 1312 | 1800 |
4005 | 住友化学株式会社 | 11/11 | 11/12 | LONG | 1200 | 393 | 394 | 690 |
3436 | 株式会社SUMCO | 11/11 | 11/12 | LONG | 200 | 1416 | 1418 | 400 |
4385 | メルカリ | 11/12 | 11/12 | LONG | 200 | 1817 | 1810 | -1500 |
6762 | TDK株式会社 | 11/12 | 11/12 | SHORT | 200 | 2057 | 2096 | 7900 |
5019 | 出光興産株式会社 | 11/12 | 11/12 | LONG | 200 | 992 | 996 | 920 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | 11/12 | SHORT | 1100 | 422 | 418 | -4070 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 11/12 | 11/12 | SHORT | 1100 | 412 | 418 | 6290 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 11/11 | 11/12 | SHORT | 300 | 1464 | 1433 | -9300 |
5019 | 出光興産株式会社 | 11/12 | 11/12 | LONG | 200 | 992 | 995 | 740 |
5019 | 出光興産株式会社 | 11/12 | 11/13 | LONG | 200 | 991 | 1030 | 7770 |
6971 | 京セラ株式会社 | 11/12 | 11/13 | LONG | 300 | 1506 | 1505 | -300 |
7453 | 株式会社良品計画 | 11/12 | 11/13 | SHORT | 100 | 2768 | 2780 | 1150 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 11/13 | 11/13 | LONG | 100 | 2672 | 2666 | -600 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 11/13 | 11/13 | LONG | 800 | 588 | 582 | -4959 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 11/13 | 11/13 | LONG | 100 | 2619 | 2605 | -1400 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 11/13 | 11/13 | LONG | 100 | 2671 | 2664 | -700 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 11/13 | 11/14 | LONG | 100 | 2672 | 2740 | 6800 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 11/14 | 11/14 | SHORT | 300 | 1484 | 1475 | -2550 |
6526 | ソシオネクスト | 11/14 | 11/15 | LONG | 200 | 2444 | 2445 | 150 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 11/14 | 11/15 | SHORT | 300 | 1477 | 1475 | -450 |
6594 | 日本電産株式会社 | 11/18 | 11/18 | LONG | 100 | 2786 | 2768 | -1800 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/19 | 11/19 | SHORT | 500 | 938 | 936 | -1030 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/19 | 11/19 | SHORT | 500 | 934 | 935 | 290 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 11/19 | 11/19 | LONG | 100 | 2590 | 2583 | -700 |
7936 | 株式会社アシックス | 11/19 | 11/19 | SHORT | 100 | 2860 | 2865 | 500 |
1605 | 株式会社INPEX | 11/19 | 11/19 | SHORT | 400 | 2057 | 2067 | 4300 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/19 | 11/19 | SHORT | 500 | 940 | 935 | -2550 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 11/19 | 11/19 | LONG | 200 | 2590 | 2575 | -3050 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 11/19 | 11/20 | SHORT | 500 | 942 | 935 | -3550 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 11/20 | 11/20 | SHORT | 100 | 2590 | 2596 | 550 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 11/20 | 11/21 | SHORT | 100 | 2993 | 3064 | 7100 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 11/21 | 11/21 | LONG | 500 | 849 | 849 | -250 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 11/20 | 11/21 | SHORT | 100 | 2581 | 2595 | 1450 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 11/21 | 11/21 | LONG | 500 | 849 | 847 | -850 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 11/21 | 11/22 | LONG | 500 | 849 | 840 | -4400 |
4568 | 第一三共株式会社 | 11/22 | 11/22 | LONG | 100 | 4449 | 4448 | -100 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 11/22 | 11/22 | LONG | 300 | 1603 | 1603 | 150 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 11/22 | 11/25 | LONG | 800 | 557 | 566 | 7480 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11/25 | 11/25 | SHORT | 400 | 900 | 902 | 870 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/25 | 11/25 | SHORT | 600 | 1269 | 1264 | -3050 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 11/25 | 11/25 | SHORT | 100 | 3719 | 3680 | -3900 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 11/22 | 11/25 | LONG | 200 | 2161 | 2200 | 7750 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11/25 | 11/25 | SHORT | 400 | 898 | 900 | 1080 |
4568 | 第一三共株式会社 | 11/22 | 11/25 | LONG | 100 | 4445 | 4551 | 10600 |
3402 | 東レ株式会社 | 11/26 | 11/26 | SHORT | 500 | 964 | 971 | 3340 |
7261 | マツダ株式会社 | 11/26 | 11/26 | LONG | 500 | 990 | 990 | 0 |
7261 | マツダ株式会社 | 11/26 | 11/26 | LONG | 500 | 990 | 991 | 540 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 11/26 | 11/26 | LONG | 300 | 1324 | 1316 | -2550 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 11/27 | 11/27 | LONG | 100 | 3338 | 3323 | -1500 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 11/27 | 11/27 | LONG | 100 | 4806 | 4813 | 700 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 11/27 | 11/28 | LONG | 100 | 4806 | 4763 | -4300 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 11/27 | 11/28 | LONG | 600 | 793 | 788 | -3230 |
6963 | ローム株式会社 | 11/28 | 11/28 | LONG | 300 | 1412 | 1411 | -300 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 11/28 | 11/28 | LONG | 200 | 2133 | 2147 | 2850 |
6963 | ローム株式会社 | 11/28 | 11/28 | LONG | 300 | 1412 | 1432 | 6000 |
6902 | 株式会社デンソー | 11/29 | 11/29 | LONG | 200 | 2125 | 2117 | -1500 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 11/26 | 11/29 | LONG | 300 | 1324 | 1295 | -8850 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 11/26 | 11/29 | LONG | 200 | 2048 | 2004 | -8900 |
コメント