本日の確定利益:-11,190円
トレード数:8, 勝率:25%
平均利益:5,605円, 平均損失:3,733円
ペイオフレシオ:1.50
トレードエッジ:-1,399円
内訳:Long利益:9,610円
トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:5,605円, 平均損失:1,600円
ペイオフレシオ:3.50
トレードエッジ:3,203円
内訳:Short利益:-20,800円
トレード数:5, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:4,160円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-4,160円
11月の累積利益:-2,160円
トレード数:23, 勝率:48%
平均利益:3,073円, 平均損失:2,997円
ペイオフレシオ:1.03
トレードエッジ:-94円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:19,100円
トレード数:12, 勝率:75%
平均利益:3,189円, 平均損失:3,200円
ペイオフレシオ:1.00
トレードエッジ:1,592円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-21,260円
トレード数:11, 勝率:18%
平均利益:2,550円, 平均損失:2,929円
ペイオフレシオ:0.87
トレードエッジ:-1,933円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6762 | TDK株式会社 | 11/05 | 11/06 | SHORT | 200 | 2021 | 1972 | -9800 |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 11/06 | 11/06 | SHORT | 400 | 1035 | 1029 | -2400 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11/06 | 11/06 | SHORT | 300 | 1664 | 1657 | -2100 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/06 | 11/06 | SHORT | 400 | 1088 | 1082 | -2600 |
6472 | NTN株式会社 | 11/01 | 11/06 | LONG | 900 | 246 | 252 | 5950 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 11/06 | 11/06 | LONG | 100 | 4846 | 4830 | -1600 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/05 | 11/06 | LONG | 1900 | 253 | 256 | 5260 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 11/06 | 11/06 | SHORT | 300 | 1445 | 1432 | -3900 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成株式会社 | 11/01 | SHORT | -300 | 1116.5 | 1117.5 | -300 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11/06 | SHORT | -600 | 815.7 | 824.4 | -5219 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 11/06 | LONG | 100 | 4846.0 | 4837.0 | -900 |
暫定利益:-6,419円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6762 | TDK株式会社 | 11/06 | Buy | 100 | 2021.0 |
6762 | TDK株式会社 | 11/06 | Buy | 100 | 2021.0 |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 11/06 | Sell | -400 | 1029.5 |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 11/06 | Buy | 400 | 1035.5 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11/06 | Sell | -300 | 1657.5 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11/06 | Buy | 300 | 1664.5 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/06 | Sell | -400 | 1082.0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 11/06 | Buy | 400 | 1088.5 |
6472 | NTN株式会社 | 11/06 | Sell | -800 | 252.8 |
6472 | NTN株式会社 | 11/06 | Sell | -100 | 252.9 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 11/06 | Buy | 100 | 4846.0 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 11/06 | Sell | -100 | 4830.0 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/06 | Sell | -1400 | 256.1 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 11/06 | Sell | -500 | 256.0 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 11/06 | Sell | -300 | 1432.5 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 11/06 | Buy | 300 | 1445.5 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11/06 | Sell | -600 | 815.7 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 11/06 | Buy | 100 | 4846.0 |
コメント