2024年11月1日のトレード成績

本日の確定利益:16,390円

トレード数:10, 勝率:80%
平均利益:2,411円, 平均損失:1,450円
ペイオフレシオ:1.66
トレードエッジ:1,639円

内訳:Long利益:14,590円

トレード数:8, 勝率:88%
平均利益:2,499円, 平均損失:2,900円
ペイオフレシオ:0.86
トレードエッジ:1,824円

内訳:Short利益:1,800円

トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:1,800円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:1800.00
トレードエッジ:900円

11月の累積利益:16,390円

トレード数:10, 勝率:80%
平均利益:2,411円, 平均損失:1,450円
ペイオフレシオ:1.66
トレードエッジ:1,639円, 破産確率:0%

内訳:Long利益:14,590円

トレード数:8, 勝率:88%
平均利益:2,499円, 平均損失:2,900円
ペイオフレシオ:0.86
トレードエッジ:1,824円, 破産確率:0%

内訳:Short利益:1,800円

トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:1,800円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:1800.00
トレードエッジ:900円, 破産確率:0%

本日の利益確定一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
6762 TDK株式会社 11/01 11/01 LONG 200 1769 1754 -2900
8002 丸紅株式会社 11/01 11/01 LONG 100 2288 2298 1050
4502 武田薬品工業株式会社 11/01 11/01 SHORT 200 4293 4293 0
4661 株式会社オリエンタルランド 11/01 11/01 SHORT 100 3789 3807 1800
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 11/01 11/01 LONG 200 1979 1997 3600
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 11/01 LONG 500 807 816 4300
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 11/01 LONG 400 807 811 1360
6762 TDK株式会社 11/01 11/01 LONG 200 1772 1792 4100
8002 丸紅株式会社 11/01 11/01 LONG 100 2287 2299 1200
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 11/01 LONG 400 807 812 1880

現在エントリ中一覧

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
3407 旭化成株式会社 11/01 SHORT -300 1116.5 1127.0 -3150
6472 NTN株式会社 11/01 LONG 900 246.2 246.4 180
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 11/01 LONG 100 1980.5 1991.5 1100
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 11/01 SHORT -100 3291.0 3239.0 5200

暫定利益:3,330円

本日の売買一覧

Code Name Date B/S Amount Price
6762 TDK株式会社 11/01 Buy 200 1769.0
6762 TDK株式会社 11/01 Sell -200 1754.5
8002 丸紅株式会社 11/01 Buy 100 2288.0
8002 丸紅株式会社 11/01 Sell -100 2298.5
4502 武田薬品工業株式会社 11/01 Sell -100 4293.0
4502 武田薬品工業株式会社 11/01 Buy 100 4313.0
4502 武田薬品工業株式会社 11/01 Sell -100 4293.0
4502 武田薬品工業株式会社 11/01 Buy 100 4273.0
4661 株式会社オリエンタルランド 11/01 Sell -100 3807.0
4661 株式会社オリエンタルランド 11/01 Buy 100 3789.0
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 11/01 Buy 200 1979.5
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 11/01 Sell -200 1997.5
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 Buy 500 807.9
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 Sell -500 816.5
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 Buy 400 807.9
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 Sell -100 811.4
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 Sell -100 811.2
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 Sell -200 811.3
6762 TDK株式会社 11/01 Buy 200 1772.0
6762 TDK株式会社 11/01 Sell -200 1792.5
8002 丸紅株式会社 11/01 Buy 100 2287.0
8002 丸紅株式会社 11/01 Sell -100 2299.0
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 Buy 200 807.5
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 Buy 200 807.4
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 Sell -200 812.2
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 11/01 Sell -200 812.1
3407 旭化成株式会社 11/01 Sell -300 1116.5
6472 NTN株式会社 11/01 Buy 900 246.2
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 11/01 Buy 100 1980.5
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 11/01 Sell -100 3291.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました