確定利益:7,731円
2024年10月の累積利益:67,121円
トレード数:62, 勝率:50%
平均利益:4,189円, 平均損失:2,024円, ペイオフレシオ:2.07
トレードエッジ:1,083円, 破産確率:0%
2024年10月の累積利益:67,121円
トレード数:62, 勝率:50%
平均利益:4,189円, 平均損失:2,024円, ペイオフレシオ:2.07
トレードエッジ:1,083円, 破産確率:0%
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー株式会社 | 10/21 | 10/22 | SHORT | 200 | 1717 | 1772 | 10950 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 600 | 621 | 623 | 1010 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 10/21 | 10/22 | LONG | 100 | 4089 | 4115 | 2600 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 10/21 | 10/22 | LONG | 200 | 2848 | 2851 | 700 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 600 | 621 | 621 | 190 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 100 | 2696 | 2688 | -850 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 800 | 566 | 565 | -719 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 200 | 2011 | 2005 | -1200 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/22 | 10/22 | LONG | 200 | 2011 | 1998 | -2700 |
3436 | 株式会社SUMCO | 10/22 | 10/22 | LONG | 300 | 1468 | 1461 | -2250 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 10/22 | LONG | 1600 | 566.2 | 569.3 | 4959 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 10/22 | LONG | 100 | 2696.0 | 2691.0 | -500 |
6954 | ファナック株式会社 | 10/22 | LONG | 100 | 3906.0 | 3925.0 | 1900 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | LONG | 600 | 621.4 | 617.1 | -2579 |
暫定利益:3,780円
本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー株式会社 | 10/22 | Buy | 100 | 1717.5 |
2413 | エムスリー株式会社 | 10/22 | Buy | 100 | 1717.0 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | Buy | 600 | 621.7 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | Sell | -100 | 623.3 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | Sell | -500 | 623.4 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 10/22 | Sell | -100 | 4115.0 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 10/22 | Sell | -200 | 2851.5 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | Buy | 500 | 621.5 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | Buy | 100 | 621.4 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | Sell | -600 | 621.8 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 10/22 | Buy | 100 | 2696.5 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 10/22 | Sell | -100 | 2688.0 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 10/22 | Buy | 800 | 566.1 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 10/22 | Sell | -800 | 565.2 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/22 | Buy | 200 | 2011.5 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/22 | Sell | -200 | 2005.5 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/22 | Buy | 200 | 2011.5 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/22 | Sell | -200 | 1998.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 10/22 | Buy | 300 | 1468.5 |
3436 | 株式会社SUMCO | 10/22 | Sell | -300 | 1461.0 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 10/22 | Buy | 1600 | 566.2 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 10/22 | Buy | 100 | 2696.0 |
6954 | ファナック株式会社 | 10/22 | Buy | 100 | 3906.0 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/22 | Buy | 600 | 621.4 |
コメント