確定利益:182,860円
トレード数:194, 勝率:40%
平均利益:12,806円, 平均損失:6,865円, ペイオフレシオ:1.87
トレードエッジ:943円, 破産確率:0%
      トレード数:194, 勝率:40%
平均利益:12,806円, 平均損失:6,865円, ペイオフレシオ:1.87
トレードエッジ:943円, 破産確率:0%
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 12/22 | 02/08 | SHORT | 200 | 728 | 718 | -1960 | 
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 01/30 | 02/13 | LONG | 300 | 649 | 629 | -6150 | 
| 1605 | 株式会社INPEX | 02/15 | 02/20 | LONG | 200 | 1473 | 1407 | -13200 | 
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 01/31 | 02/22 | LONG | 400 | 462 | 517 | 22079 | 
| 4005 | 住友化学株式会社 | 02/22 | 03/13 | LONG | 400 | 482 | 472 | -3800 | 
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 03/08 | 03/13 | LONG | 200 | 1926 | 1889 | -7400 | 
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/16 | 03/13 | LONG | 300 | 535 | 530 | -1500 | 
| 7733 | オリンパス株式会社 | 03/09 | 03/13 | LONG | 100 | 2445 | 2370 | -7550 | 
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 02/27 | 03/13 | LONG | 300 | 1678 | 1641 | -11350 | 
| 9201 | 日本航空株式会社 | 03/31 | 04/05 | LONG | 100 | 2599 | 2535 | -6490 | 
| 4385 | メルカリ | 03/30 | 04/06 | LONG | 100 | 2307 | 2266 | -4100 | 
| 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 04/04 | 04/07 | LONG | 100 | 3741 | 3612 | -12990 | 
| 2127 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 04/14 | 04/19 | LONG | 100 | 1000 | 982 | -1800 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 04/13 | 04/19 | LONG | 100 | 3412 | 3446 | 3310 | 
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 04/11 | 04/19 | LONG | 100 | 1933 | 2008 | 7490 | 
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 04/04 | 04/20 | LONG | 100 | 1204 | 1273 | 6830 | 
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 04/11 | 04/21 | LONG | 100 | 1926 | 2010 | 8440 | 
| 9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 03/31 | 04/21 | LONG | 100 | 1734 | 1833 | 9930 | 
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 04/14 | 04/21 | LONG | 100 | 667 | 666 | -170 | 
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/19 | 04/24 | LONG | 100 | 882 | 862 | -1970 | 
| 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 04/19 | 04/26 | LONG | 100 | 342 | 334 | -800 | 
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/20 | 04/26 | LONG | 200 | 521 | 503 | -3720 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 04/20 | 04/26 | LONG | 200 | 678 | 651 | -5440 | 
| 8591 | オリックス株式会社 | 04/18 | 04/26 | LONG | 100 | 2309 | 2260 | -4919 | 
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 04/14 | 04/27 | LONG | 100 | 2626 | 2634 | 780 | 
| 9201 | 日本航空株式会社 | 04/20 | 04/27 | LONG | 100 | 2586 | 2558 | -2850 | 
| 4385 | メルカリ | 04/24 | 05/01 | LONG | 100 | 2345 | 2629 | 28400 | 
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 04/28 | 05/02 | LONG | 100 | 1635 | 1646 | 1080 | 
| 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 05/01 | 05/08 | LONG | 300 | 348 | 339 | -2800 | 
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 05/01 | 05/10 | LONG | 200 | 518 | 499 | -3880 | 
| 3402 | 東レ株式会社 | 04/24 | 05/11 | LONG | 200 | 754 | 751 | -540 | 
| 7261 | マツダ株式会社 | 05/01 | 05/11 | LONG | 100 | 1245 | 1202 | -4380 | 
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 05/09 | 05/12 | LONG | 200 | 636 | 621 | -3159 | 
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 05/08 | 05/12 | LONG | 100 | 1126 | 1114 | -1230 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 05/10 | 05/15 | LONG | 200 | 673 | 647 | -5180 | 
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 04/27 | 05/15 | LONG | 200 | 481 | 517 | 7300 | 
| 8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 05/09 | 05/16 | LONG | 100 | 2537 | 2547 | 940 | 
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/09 | 05/22 | LONG | 100 | 514 | 536 | 2110 | 
| 8591 | オリックス株式会社 | 05/01 | 05/22 | LONG | 100 | 2323 | 2377 | 5330 | 
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 05/12 | 05/23 | LONG | 200 | 867 | 918 | 10260 | 
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 05/16 | 05/23 | LONG | 200 | 1076 | 1058 | -3680 | 
| 8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 04/20 | 05/23 | LONG | 200 | 701 | 764 | 12460 | 
| 2127 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 05/11 | 05/24 | LONG | 100 | 1019 | 1038 | 1850 | 
| 3402 | 東レ株式会社 | 05/15 | 05/25 | LONG | 200 | 758 | 742 | -3250 | 
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 04/27 | 05/29 | LONG | 100 | 1822 | 1926 | 10370 | 
| 3436 | 株式会社SUMCO | 05/19 | 05/30 | LONG | 100 | 1960 | 2048 | 8720 | 
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 05/01 | 06/01 | LONG | 100 | 2726 | 3061 | 33500 | 
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 06/05 | 06/07 | LONG | 200 | 574 | 546 | -5680 | 
| 2127 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 06/06 | 06/08 | LONG | 200 | 1024 | 992 | -6440 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 06/05 | 06/12 | LONG | 100 | 3086 | 3010 | -7660 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/01 | 06/13 | LONG | 300 | 645 | 643 | -540 | 
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 06/09 | 06/13 | SHORT | 100 | 540 | 526 | -1450 | 
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 06/08 | 06/14 | SHORT | 100 | 3296 | 3185 | -11080 | 
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 06/14 | 06/16 | LONG | 200 | 498 | 484 | -2880 | 
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 06/15 | 06/19 | LONG | 200 | 431 | 425 | -1240 | 
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 06/05 | 06/20 | LONG | 100 | 1158 | 1229 | 7059 | 
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 06/07 | 06/20 | LONG | 100 | 2865 | 2905 | 3950 | 
| 6326 | 株式会社クボタ | 06/06 | 06/20 | LONG | 100 | 2020 | 2129 | 10860 | 
| 5803 | 株式会社フジクラ | 06/16 | 06/21 | SHORT | 100 | 1219 | 1171 | -4820 | 
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 06/20 | 06/22 | SHORT | 100 | 3329 | 3219 | -10980 | 
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 06/13 | 06/23 | LONG | 100 | 1081 | 1110 | 2900 | 
| 7733 | オリンパス株式会社 | 06/05 | 06/23 | LONG | 100 | 2207 | 2264 | 5650 | 
| 6326 | 株式会社クボタ | 06/27 | 06/28 | SHORT | 100 | 2129 | 2070 | -5830 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 06/27 | 06/29 | LONG | 100 | 3216 | 3136 | -8090 | 
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/27 | 07/03 | SHORT | 100 | 555 | 534 | -2100 | 
| 2127 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 06/28 | 07/06 | LONG | 100 | 1101 | 1051 | -5059 | 
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 07/03 | 07/07 | LONG | 200 | 425 | 418 | -1390 | 
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 06/05 | 07/07 | LONG | 200 | 1008 | 1038 | 5840 | 
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 06/06 | 07/07 | LONG | 300 | 478 | 495 | 4860 | 
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 06/21 | 07/07 | LONG | 100 | 2918 | 2969 | 5030 | 
| 9104 | 株式会社商船三井 | 06/26 | 07/10 | LONG | 100 | 3404 | 3598 | 19330 | 
| 8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 06/12 | 07/11 | LONG | 100 | 2574 | 2836 | 26230 | 
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/10 | 07/11 | SHORT | 200 | 515 | 497 | -3620 | 
| 4005 | 住友化学株式会社 | 06/06 | 07/12 | LONG | 200 | 424 | 431 | 1320 | 
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 06/20 | 07/13 | SHORT | 100 | 2016 | 2220 | 20410 | 
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 07/03 | 07/13 | LONG | 200 | 496 | 544 | 9600 | 
| 8591 | オリックス株式会社 | 07/10 | 07/14 | SHORT | 100 | 2575 | 2557 | -1850 | 
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 07/10 | 07/14 | SHORT | 100 | 3099 | 3275 | 17650 | 
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 07/13 | 07/18 | SHORT | 100 | 2878 | 2836 | -4180 | 
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 07/07 | 07/18 | SHORT | 100 | 729 | 724 | -500 | 
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 07/10 | 07/18 | SHORT | 100 | 3053 | 3048 | -490 | 
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 07/14 | 07/18 | LONG | 200 | 562 | 528 | -6820 | 
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 07/10 | 07/19 | SHORT | 100 | 1704 | 1684 | -1940 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 07/11 | 07/19 | SHORT | 100 | 3417 | 3270 | -14650 | 
| 9104 | 株式会社商船三井 | 07/13 | 07/19 | SHORT | 100 | 3686 | 3536 | -14980 | 
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 07/07 | 07/19 | SHORT | 200 | 559 | 542 | -3420 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 07/11 | 07/19 | LONG | 200 | 1043 | 1031 | -2460 | 
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 07/14 | 07/20 | SHORT | 200 | 812 | 798 | -2860 | 
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 07/21 | 07/27 | LONG | 200 | 511 | 537 | 5179 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 07/26 | 07/27 | LONG | 100 | 1031 | 958 | -7340 | 
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 07/13 | 07/27 | LONG | 200 | 533 | 560 | 5379 | 
| 3402 | 東レ株式会社 | 07/25 | 07/28 | LONG | 200 | 793 | 785 | -1720 | 
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 07/14 | 07/28 | LONG | 100 | 2012 | 2196 | 18360 | 
| 8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 07/14 | 07/28 | SHORT | 100 | 2758 | 2719 | -3950 | 
| 7733 | オリンパス株式会社 | 07/21 | 07/28 | LONG | 100 | 2223 | 2200 | -2390 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 07/14 | 07/28 | LONG | 100 | 4248 | 4226 | -2280 | 
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 07/25 | 07/31 | LONG | 200 | 1030 | 1062 | 6440 | 
| 8591 | オリックス株式会社 | 07/19 | 07/31 | LONG | 100 | 2596 | 2720 | 12360 | 
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 07/27 | 07/31 | SHORT | 200 | 3152 | 3097 | -10920 | 
| 4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 07/24 | 08/02 | LONG | 200 | 829 | 877 | 9580 | 
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 08/01 | 08/03 | LONG | 500 | 430 | 426 | -2050 | 
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 08/02 | 08/07 | SHORT | 100 | 2885 | 2881 | -340 | 
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 08/04 | 08/07 | SHORT | 300 | 830 | 814 | -4800 | 
| 6326 | 株式会社クボタ | 07/24 | 08/08 | LONG | 100 | 2090 | 2219 | 12880 | 
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 08/02 | 08/08 | SHORT | 200 | 1034 | 1026 | -1540 | 
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 08/04 | 08/10 | SHORT | 100 | 4653 | 4397 | -25550 | 
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 07/27 | 08/14 | LONG | 200 | 539 | 580 | 8059 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 08/08 | 08/14 | LONG | 200 | 4126 | 4242 | 23150 | 
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 08/07 | 08/17 | SHORT | 100 | 1588 | 1668 | 7970 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 08/07 | 08/17 | LONG | 200 | 916 | 870 | -9200 | 
| 9433 | KDDI株式会社 | 08/15 | 08/18 | LONG | 100 | 4228 | 4162 | -6660 | 
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 07/31 | 08/18 | LONG | 100 | 4679 | 4509 | -17070 | 
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 08/14 | 08/22 | SHORT | 400 | 776 | 771 | -1960 | 
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 08/18 | 08/23 | SHORT | 100 | 2226 | 2170 | -5550 | 
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 08/18 | 08/23 | SHORT | 200 | 889 | 860 | -5730 | 
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 08/22 | 08/28 | LONG | 200 | 1577 | 1675 | 19480 | 
| 7733 | オリンパス株式会社 | 08/23 | 08/30 | LONG | 100 | 1832 | 1950 | 11770 | 
| 8053 | 住友商事株式会社 | 08/03 | 08/31 | SHORT | 100 | 2978 | 2949 | -2900 | 
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 08/23 | 09/04 | LONG | 200 | 520 | 561 | 8240 | 
| 8591 | オリックス株式会社 | 08/15 | 09/04 | LONG | 200 | 2613 | 2780 | 33360 | 
| 8002 | 丸紅株式会社 | 08/22 | 09/04 | LONG | 100 | 2348 | 2474 | 12580 | 
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 08/01 | 09/04 | LONG | 100 | 4410 | 4536 | 12510 | 
| 7751 | キヤノン株式会社 | 08/03 | 09/05 | SHORT | 100 | 3593 | 3605 | 1150 | 
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 08/22 | 09/06 | LONG | 100 | 2402 | 2642 | 23960 | 
| 6954 | ファナック株式会社 | 09/05 | 09/08 | LONG | 100 | 4186 | 4069 | -11770 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 08/21 | 09/08 | LONG | 100 | 897 | 897 | -20 | 
| 7733 | オリンパス株式会社 | 08/30 | 09/08 | LONG | 100 | 1965 | 1983 | 1720 | 
| 3436 | 株式会社SUMCO | 09/06 | 09/11 | LONG | 100 | 1997 | 1940 | -5650 | 
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 08/23 | 09/11 | LONG | 200 | 602 | 625 | 4640 | 
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 08/28 | 09/11 | LONG | 100 | 1102 | 1154 | 5250 | 
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 09/11 | 09/12 | SHORT | 200 | 1963 | 1935 | -5550 | 
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 09/11 | 09/12 | SHORT | 100 | 4655 | 4577 | -7739 | 
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 08/30 | 09/14 | LONG | 100 | 1902 | 1877 | -2540 | 
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 09/08 | 09/14 | SHORT | 100 | 3590 | 3542 | -4790 | 
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 09/08 | 09/14 | SHORT | 100 | 2259 | 2206 | -5230 | 
| 6954 | ファナック株式会社 | 09/13 | 09/14 | LONG | 300 | 4084 | 4008 | -23000 | 
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 09/12 | 09/15 | SHORT | 100 | 2228 | 2191 | -3669 | 
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 08/14 | 09/15 | SHORT | 100 | 2371 | 2428 | 5730 | 
| 3436 | 株式会社SUMCO | 09/14 | 09/19 | LONG | 200 | 1989 | 1983 | -1280 | 
| 7733 | オリンパス株式会社 | 09/13 | 09/21 | LONG | 400 | 2021 | 2032 | 4210 | 
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 09/25 | 09/29 | SHORT | 200 | 4154 | 4306 | 30400 | 
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 09/14 | 09/29 | LONG | 200 | 2284 | 2198 | -17280 | 
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | 09/16 | 09/29 | LONG | 100 | 1204 | 1685 | 48100 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | 10/02 | SHORT | 300 | 851 | 854 | 940 | 
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 09/13 | 10/03 | SHORT | 600 | 995 | 1140 | 86960 | 
| 4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 09/29 | 10/03 | SHORT | 400 | 910 | 944 | 13600 | 
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 09/27 | 10/03 | SHORT | 1000 | 632 | 656 | 23270 | 
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 09/29 | 10/04 | SHORT | 400 | 830 | 864 | 13600 | 
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 10/03 | 10/04 | SHORT | 500 | 584 | 626 | 20960 | 
| 9432 | 日本電信電話株式会社 | 10/03 | 10/05 | SHORT | 2000 | 174 | 173 | -2300 | 
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 10/03 | 10/05 | SHORT | 400 | 2479 | 2477 | -890 | 
| 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 10/04 | 10/05 | SHORT | 900 | 407 | 398 | -8530 | 
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 10/04 | 10/06 | SHORT | 300 | 1228 | 1196 | -9570 | 
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 10/05 | 10/06 | SHORT | 200 | 3292 | 3240 | -10280 | 
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 10/03 | 10/06 | SHORT | 100 | 2093 | 2131 | 3760 | 
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 10/06 | 10/13 | LONG | 400 | 1997 | 2002 | 2080 | 
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 10/10 | 10/16 | LONG | 200 | 4438 | 4391 | -9420 | 
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 10/11 | 10/19 | LONG | 500 | 630 | 609 | -10740 | 
| 8591 | オリックス株式会社 | 10/06 | 10/24 | LONG | 200 | 2743 | 2663 | -15940 | 
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 10/11 | 10/24 | LONG | 100 | 1827 | 1743 | -8440 | 
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 10/05 | 10/25 | SHORT | 200 | 3241 | 3298 | 11450 | 
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 10/11 | 10/26 | LONG | 200 | 2680 | 2587 | -18640 | 
| 4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 10/11 | 10/26 | LONG | 400 | 916 | 842 | -29400 | 
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 10/06 | 10/26 | LONG | 1000 | 604 | 568 | -36100 | 
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/13 | 10/26 | LONG | 100 | 2329 | 2099 | -23050 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/16 | 10/31 | SHORT | 300 | 830 | 802 | -8410 | 
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10/27 | 10/31 | LONG | 300 | 1254 | 1220 | -10470 | 
| 3402 | 東レ株式会社 | 10/27 | 11/06 | LONG | 300 | 729 | 773 | 13470 | 
| 9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 10/31 | 11/07 | LONG | 200 | 1851 | 1801 | -10040 | 
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 11/01 | 11/08 | LONG | 1000 | 307 | 296 | -10480 | 
| 6326 | 株式会社クボタ | 11/01 | 11/08 | LONG | 200 | 2059 | 2057 | -580 | 
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 10/31 | 11/08 | LONG | 500 | 558 | 540 | -8850 | 
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 11/07 | 11/08 | LONG | 100 | 3592 | 3496 | -9660 | 
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 11/07 | 11/10 | LONG | 300 | 611 | 600 | -3240 | 
| 6954 | ファナック株式会社 | 11/10 | 11/14 | LONG | 100 | 3889 | 3791 | -9860 | 
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 11/14 | 11/17 | LONG | 100 | 2550 | 2460 | -9010 | 
| 1605 | 株式会社INPEX | 10/24 | 11/17 | SHORT | 100 | 2071 | 2147 | 7600 | 
| 5938 | 株式会社LIXIL | 10/25 | 11/17 | LONG | 600 | 1704 | 1763 | 34890 | 
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 11/14 | 11/21 | LONG | 1800 | 579 | 592 | 22980 | 
| 6326 | 株式会社クボタ | 11/16 | 11/24 | LONG | 400 | 2122 | 2124 | 630 | 
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 11/10 | 11/27 | LONG | 400 | 3762 | 3801 | 15750 | 
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 11/08 | 11/27 | LONG | 800 | 1510 | 1548 | 30470 | 
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 11/24 | 11/28 | LONG | 100 | 2936 | 2878 | -5750 | 
| 7180 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 11/24 | 11/29 | LONG | 200 | 861 | 832 | -5860 | 
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 11/14 | 11/29 | LONG | 400 | 3390 | 3436 | 18280 | 
| 7733 | オリンパス株式会社 | 11/30 | 12/01 | SHORT | 200 | 2194 | 2135 | -11800 | 
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 11/30 | 12/01 | SHORT | 400 | 964 | 937 | -11080 | 
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 11/30 | 12/01 | SHORT | 100 | 3673 | 3611 | -6290 | 
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 12/06 | 12/07 | LONG | 300 | 1519 | 1493 | -8080 | 
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 12/07 | 12/11 | SHORT | 400 | 2116 | 2090 | -10040 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 12/08 | 12/15 | SHORT | 100 | 3849 | 3854 | 550 | 
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 12/15 | 12/18 | LONG | 100 | 2137 | 2098 | -3950 | 
| 6954 | ファナック株式会社 | 12/13 | 12/20 | SHORT | 100 | 4148 | 3981 | -16690 | 
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 12/19 | 12/26 | SHORT | 500 | 550 | 571 | 10470 | 

  
  
  
  
コメント