本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 清水建設株式会社 | 10/17 | Buy | 400 | 1009.5 | 
| 6594 | 日本電産株式会社 | 10/17 | Sell | -100 | 2906.0 | 
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 10/17 | Buy | 100 | 3646.0 | 
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 10/17 | Sell | -100 | 3631.0 | 
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 10/17 | Buy | 100 | 3645.0 | 
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 10/17 | Sell | -100 | 3623.0 | 
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 10/17 | Sell | -300 | 1414.0 | 
エントリ中
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 10/17 | SHORT | -300 | 1414.0 | 1411.0 | 900 | 
暫定利益:900円
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 清水建設株式会社 | 10/16 | 10/17 | SHORT | 400 | 1009 | 1019 | 4000 | 
| 6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | 10/17 | LONG | 100 | 2922 | 2906 | -1650 | 
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 10/17 | 10/17 | LONG | 100 | 3646 | 3631 | -1500 | 
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 10/17 | 10/17 | LONG | 100 | 3645 | 3623 | -2200 | 
確定利益:-1,350円
2024年10月の累積利益:67,680円, 破産確率:0%

 
  
  
  
  
コメント