本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 10/03 | Sell | -500 | 848.8 |
3402 | 東レ株式会社 | 10/03 | Buy | 200 | 847.0 |
3402 | 東レ株式会社 | 10/03 | Buy | 300 | 847.1 |
2413 | エムスリー株式会社 | 10/03 | Sell | -300 | 1516.5 |
2413 | エムスリー株式会社 | 10/03 | Buy | 300 | 1511.5 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | Buy | 500 | 937.0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | Sell | -300 | 934.8 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | Sell | -200 | 934.8 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 10/03 | Sell | -100 | 4094.0 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 10/03 | Buy | 100 | 4084.0 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 10/03 | Sell | -300 | 1283.0 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 10/03 | Buy | 300 | 1289.5 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | Buy | 500 | 936.8 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | Sell | -500 | 937.7 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | Buy | 100 | 937.0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | Buy | 400 | 937.0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | Sell | -200 | 937.2 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | Sell | -300 | 937.3 |
6971 | 京セラ株式会社 | 10/03 | Sell | -300 | 1716.5 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | Sell | -200 | 1826.0 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | Buy | 200 | 1833.0 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10/03 | Buy | 600 | 758.5 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10/03 | Sell | -300 | 761.2 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10/03 | Sell | -300 | 761.3 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | Sell | -200 | 1826.0 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | Buy | 200 | 1837.5 |
5019 | 出光興産株式会社 | 10/03 | Sell | -300 | 1069.5 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 10/03 | Sell | -300 | 1284.5 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | Sell | -200 | 1826.0 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 10/03 | Sell | -100 | 3085.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産株式会社 | 10/03 | SHORT | -300 | 1069.5 | 1065.0 | 1350 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 10/03 | SHORT | -300 | 1284.5 | 1284.0 | 150 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | SHORT | -200 | 1826.0 | 1836.0 | -2000 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 10/03 | SHORT | -100 | 3085.0 | 3059.0 | 2600 |
暫定利益:2,100円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 500 | 847 | 848 | 870 |
2413 | エムスリー株式会社 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 300 | 1511 | 1516 | 1500 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | 10/03 | LONG | 500 | 937 | 934 | -1100 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 100 | 4084 | 4094 | 1000 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 300 | 1289 | 1283 | -1950 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | 10/03 | LONG | 500 | 936 | 937 | 450 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/03 | 10/03 | LONG | 500 | 937 | 937 | 130 |
6971 | 京セラ株式会社 | 10/02 | 10/03 | LONG | 300 | 1654 | 1716 | 18750 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 200 | 1833 | 1826 | -1400 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10/03 | 10/03 | LONG | 600 | 758 | 761 | 1650 |
6963 | ローム株式会社 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 200 | 1837 | 1826 | -2300 |
確定利益:17,600円
2024年10月の累積利益:39,700円, 破産確率:0%
コメント