本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 10/02 | Sell | -300 | 1663.5 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 10/02 | Sell | -600 | 808.8 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 10/02 | Buy | 100 | 803.3 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 10/02 | Buy | 500 | 803.3 |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 10/02 | Buy | 300 | 1656.0 |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 10/02 | Sell | -300 | 1649.0 |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 10/02 | Buy | 300 | 1654.0 |
エントリ中
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6971 | 京セラ株式会社 | 10/02 | LONG | 300 | 1654.0 | 1657.0 | 900 |
暫定利益:900円
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 09/30 | 10/02 | LONG | 300 | 1647 | 1663 | 4950 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 10/02 | 10/02 | SHORT | 600 | 803 | 808 | 3300 |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 10/02 | 10/02 | LONG | 300 | 1656 | 1649 | -2100 |
確定利益:6,150円
2024年10月の累積利益:22,100円, 破産確率:0%



コメント