Daily 2024-09-30

本日の売買

Code Name Date B/S Amount Price
1803 清水建設株式会社 09/30 Buy 300 970.5
1803 清水建設株式会社 09/30 Buy 200 970.5
1803 清水建設株式会社 09/30 Sell -500 974.6
8801 三井不動産株式会社 09/30 Buy 300 1341.5
8801 三井不動産株式会社 09/30 Sell -300 1331.5
1803 清水建設株式会社 09/30 Buy 300 970.5
1803 清水建設株式会社 09/30 Buy 100 970.5
1803 清水建設株式会社 09/30 Buy 100 970.5
1803 清水建設株式会社 09/30 Sell -500 980.4
9831 株式会社ヤマダホールディングス 09/30 Buy 1000 448.8
8801 三井不動産株式会社 09/30 Buy 300 1340.5
8801 三井不動産株式会社 09/30 Sell -300 1334.0
7776 セルシード 09/30 Buy 500 687.0
7776 セルシード 09/30 Sell -500 675.0
4755 楽天グループ株式会社 09/30 Buy 200 906.1
4755 楽天グループ株式会社 09/30 Buy 300 906.1
4755 楽天グループ株式会社 09/30 Sell -500 906.3
4502 武田薬品工業株式会社 09/30 Sell -100 4093.0
4503 アステラス製薬株式会社 09/30 Buy 300 1647.0
7776 セルシード 09/30 Buy 400 685.0
8801 三井不動産株式会社 09/30 Buy 300 1341.0

エントリ中

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
4503 アステラス製薬株式会社 09/30 LONG 300 1647.0 1647.0 0
7776 セルシード 09/30 LONG 400 685.0 690.0 2000
8801 三井不動産株式会社 09/30 LONG 300 1341.0 1338.0 -900

暫定利益:1,100円

利益確定

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
1803 清水建設株式会社 09/30 09/30 LONG 500 970 974 2050
8801 三井不動産株式会社 09/30 09/30 LONG 300 1341 1331 -3000
1803 清水建設株式会社 09/30 09/30 LONG 500 970 980 4950
9831 株式会社ヤマダホールディングス 09/27 09/30 SHORT 1000 448 456 8000
8801 三井不動産株式会社 09/30 09/30 LONG 300 1340 1334 -1950
7776 セルシード 09/30 09/30 LONG 500 687 675 -6000
4755 楽天グループ株式会社 09/30 09/30 LONG 500 906 906 100
4502 武田薬品工業株式会社 09/27 09/30 LONG 100 4139 4093 -4600

確定利益:-450円
2024年9月の累積利益:57,120円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました