本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7011 | 三菱重工業株式会社 | 09/25 | Buy | 100 | 2013.0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | Buy | 500 | 955.7 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | Sell | -500 | 956.0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | Buy | 500 | 955.6 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | Sell | -500 | 953.8 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | Buy | 500 | 955.6 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | Sell | -500 | 953.2 |
2413 | エムスリー株式会社 | 09/25 | Sell | -300 | 1493.5 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 09/25 | Buy | 100 | 3816.0 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 09/25 | Buy | 200 | 1948.2 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー株式会社 | 09/25 | SHORT | -300 | 1493.5 | 1490.0 | 1050 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 09/25 | LONG | 100 | 3816.0 | 3782.0 | -3400 |
暫定利益:-2,350円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7011 | 三菱重工業株式会社 | 09/24 | 09/25 | SHORT | 100 | 2013 | 1981 | -3200 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | 09/25 | LONG | 500 | 955 | 956 | 150 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | 09/25 | LONG | 500 | 955 | 953 | -900 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 09/25 | 09/25 | LONG | 500 | 955 | 953 | -1200 |
確定利益:-5,150円
2024年9月の累積利益:64,370円, 破産確率:0%
コメント