Monthly 2024-06

確定利益:-15,850円, 破産確率:100%
2024年累積利益:155,527円, 破産確率:0%

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
5406 株式会社神戸製鋼所 05/31 06/03 SHORT 200 2042 2033 -1800
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 06/03 SHORT 300 1409 1400 -2850
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/03 06/03 SHORT 200 2056 2051 -1000
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 06/03 SHORT 300 1409 1400 -2800
7272 ヤマハ発動機株式会社 06/03 06/03 SHORT 300 1537 1541 1200
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/03 06/03 SHORT 200 2048 2052 800
4755 楽天グループ株式会社 06/03 06/03 SHORT 600 841 828 -7770
7269 スズキ株式会社 06/03 06/03 SHORT 200 1902 1913 2100
3402 東レ株式会社 06/04 06/04 SHORT 600 813 811 -1320
3402 東レ株式会社 06/04 06/04 SHORT 600 814 811 -2160
9107 川崎汽船株式会社 06/04 06/04 SHORT 200 2432 2470 7600
3402 東レ株式会社 06/04 06/04 SHORT 600 806 811 3290
4385 メルカリ 06/04 06/04 SHORT 200 2105 2074 -6200
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 06/04 SHORT 300 1390 1401 3150
5019 出光興産株式会社 06/03 06/04 SHORT 400 1073 1087 5600
9107 川崎汽船株式会社 06/04 06/05 SHORT 100 2362 2471 10850
4385 メルカリ 06/04 06/05 SHORT 100 2066 2077 1050
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 06/04 06/05 SHORT 100 3607 3640 3300
8053 住友商事株式会社 06/05 06/05 LONG 100 3957 3943 -1400
6526 ソシオネクスト 06/05 06/05 LONG 100 4258 4269 1100
7011 三菱重工業株式会社 06/05 06/05 SHORT 300 1387 1435 14400
6526 ソシオネクスト 06/05 06/05 LONG 100 4262 4228 -3400
6902 株式会社デンソー 06/05 06/05 LONG 200 2476 2469 -1350
6526 ソシオネクスト 06/05 06/05 LONG 100 4263 4216 -4700
6902 株式会社デンソー 06/05 06/05 LONG 200 2476 2469 -1300
1605 株式会社INPEX 06/05 06/06 LONG 200 2333 2309 -4900
8053 住友商事株式会社 06/05 06/06 LONG 100 3957 3977 2000
7261 マツダ株式会社 06/06 06/06 LONG 300 1549 1543 -1650
9434 ソフトバンク株式会社 06/06 06/07 SHORT 200 1950 1957 1400
7261 マツダ株式会社 06/06 06/07 LONG 300 1546 1538 -2250
9433 KDDI株式会社 06/07 06/07 LONG 100 4258 4247 -1100
6702 富士通株式会社 06/07 06/07 SHORT 200 2423 2418 -1000
9433 KDDI株式会社 06/07 06/07 LONG 100 4256 4243 -1300
6702 富士通株式会社 06/07 06/07 SHORT 200 2419 2419 -100
9433 KDDI株式会社 06/07 06/07 LONG 100 4254 4242 -1200
6702 富士通株式会社 06/07 06/07 SHORT 200 2421 2419 -400
6702 富士通株式会社 06/07 06/07 SHORT 200 2428 2418 -2000
7733 オリンパス株式会社 06/06 06/10 SHORT 100 2656 2600 -5600
2914 日本たばこ産業株式会社 06/10 06/10 SHORT 100 4600 4581 -1900
6981 株式会社村田製作所 06/10 06/10 SHORT 100 3078 3059 -1900
3436 株式会社SUMCO 06/07 06/10 LONG 200 2293 2342 9700
2914 日本たばこ産業株式会社 06/10 06/11 SHORT 100 4589 4582 -700
8630 SOMPOホールディングス株式会社 06/10 06/11 SHORT 100 3477 3444 -3300
8591 オリックス株式会社 06/11 06/11 SHORT 100 3493 3481 -1200
7011 三菱重工業株式会社 06/11 06/11 SHORT 300 1448 1441 -2100
7011 三菱重工業株式会社 06/11 06/11 SHORT 300 1449 1443 -1950
4751 株式会社サイバーエージェント 06/11 06/11 LONG 500 925 926 690
9433 KDDI株式会社 06/07 06/11 LONG 100 4253 4285 3200
4751 株式会社サイバーエージェント 06/11 06/12 LONG 500 925 929 2000
7011 三菱重工業株式会社 06/11 06/12 SHORT 300 1427 1443 4650
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 06/12 06/12 SHORT 100 3379 3373 -600
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 06/12 06/12 SHORT 100 3362 3375 1300
3402 東レ株式会社 06/12 06/12 LONG 600 760 759 -1020
5020 ENEOSホールディングス株式会社 06/12 06/13 SHORT 600 824 828 2680
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 06/13 06/13 SHORT 100 3077 3050 -2700
7261 マツダ株式会社 06/13 06/13 LONG 300 1512 1505 -2100
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/12 06/13 LONG 300 1317 1307 -3000
5253 カバー 06/13 06/13 SHORT 200 1905 1958 10600
8591 オリックス株式会社 06/11 06/13 SHORT 100 3400 3483 8300
6963 ローム株式会社 06/13 06/13 SHORT 200 2113 2124 2200
9101 日本郵船株式会社 06/13 06/13 LONG 200 4721 4684 -7400
5253 カバー 06/13 06/13 SHORT 100 1972 1955 -1700
5253 カバー 06/13 06/13 SHORT 100 1953 1957 400
5253 カバー 06/13 06/13 SHORT 100 1985 1955 -3000
8802 三菱地所株式会社 06/13 06/13 LONG 100 2514 2507 -700
8802 三菱地所株式会社 06/13 06/13 LONG 100 2512 2512 0
3407 旭化成株式会社 06/13 06/14 LONG 400 1007 1001 -2400
6963 ローム株式会社 06/13 06/14 SHORT 200 2109 2124 3100
5253 カバー 06/13 06/14 SHORT 100 1974 1958 -1600
8802 三菱地所株式会社 06/13 06/14 LONG 100 2512 2541 2900
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 06/14 06/14 LONG 600 800 813 7870
7182 株式会社ゆうちょ銀行 06/14 06/14 LONG 300 1476 1486 3000
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 06/14 06/14 LONG 100 3039 3075 3600
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/14 06/14 LONG 200 2001 2004 700
7267 本田技研工業株式会社 06/14 06/14 LONG 300 1665 1670 1500
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 06/14 06/14 LONG 100 3045 3047 200
7182 株式会社ゆうちょ銀行 06/14 06/14 LONG 300 1476 1464 -3600
8308 株式会社りそなホールディングス 06/14 06/14 LONG 500 982 977 -2350
8308 株式会社りそなホールディングス 06/14 06/17 LONG 500 982 974 -4020
9433 KDDI株式会社 06/14 06/17 LONG 100 4245 4202 -4300
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 06/14 06/17 LONG 100 3045 3037 -800
7269 スズキ株式会社 06/17 06/17 LONG 200 1796 1785 -2300
6526 ソシオネクスト 06/17 06/17 LONG 100 4057 4028 -2900
6472 NTN株式会社 06/17 06/17 LONG 1600 297 295 -2450
8604 野村ホールディングス株式会社 06/17 06/17 LONG 500 902 902 400
6526 ソシオネクスト 06/17 06/17 LONG 100 4056 4025 -3100
4005 住友化学株式会社 06/17 06/17 LONG 1600 312 310 -3200
7182 株式会社ゆうちょ銀行 06/14 06/17 LONG 300 1476 1461 -4500
7269 スズキ株式会社 06/17 06/18 LONG 200 1797 1797 0
9508 九州電力株式会社 06/18 06/18 LONG 200 1693 1683 -2000
9508 九州電力株式会社 06/18 06/18 LONG 200 1693 1684 -1750
4689 Zホールディングス株式会社 06/18 06/18 SHORT 1000 389 391 1800
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 06/18 06/18 LONG 300 1356 1362 1800
7211 三菱自動車工業株式会社 06/19 06/19 SHORT 1100 447 443 -4480
2413 エムスリー株式会社 06/18 06/19 LONG 300 1464 1476 3450
7272 ヤマハ発動機株式会社 06/17 06/19 LONG 300 1470 1504 10200
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 06/19 06/19 LONG 100 2903 2899 -450
9101 日本郵船株式会社 06/20 06/20 LONG 100 4625 4613 -1200
9107 川崎汽船株式会社 06/20 06/20 LONG 200 2236 2234 -300
8002 丸紅株式会社 06/20 06/20 LONG 100 2917 2911 -600
9107 川崎汽船株式会社 06/20 06/20 LONG 200 2235 2225 -1900
6178 日本郵政株式会社 06/20 06/20 SHORT 300 1549 1538 -3450
9101 日本郵船株式会社 06/20 06/20 LONG 100 4625 4635 1000
9107 川崎汽船株式会社 06/20 06/20 LONG 200 2236 2237 300
6178 日本郵政株式会社 06/20 06/20 SHORT 300 1550 1537 -3900
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 06/20 06/20 SHORT 500 850 850 50
5253 カバー 06/20 06/21 SHORT 200 1991 1981 -2000
6503 三菱電機株式会社 06/20 06/21 LONG 200 2483 2485 450
8002 丸紅株式会社 06/20 06/21 LONG 100 2917 2946 2950
4751 株式会社サイバーエージェント 06/24 06/24 SHORT 500 997 996 -700
4751 株式会社サイバーエージェント 06/24 06/24 SHORT 500 996 995 -290
4755 楽天グループ株式会社 06/26 06/26 SHORT 500 858 860 1280
7011 三菱重工業株式会社 06/27 06/27 SHORT 200 1676 1676 0
2914 日本たばこ産業株式会社 06/27 06/27 LONG 100 4363 4350 -1300
7011 三菱重工業株式会社 06/27 06/27 SHORT 200 1695 1676 -3800
7011 三菱重工業株式会社 06/27 06/27 SHORT 200 1695 1676 -3800
2914 日本たばこ産業株式会社 06/27 06/28 LONG 100 4363 4373 1000
8410 株式会社セブン銀行 06/26 06/28 SHORT 1800 270 269 -2700

コメント

タイトルとURLをコピーしました