Monthly 2024-04

確定利益:86,498円, 破産確率:0%
2024年累積利益:116,497円, 破産確率:0%

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
1563 東証グロース・コアETF 04/02 04/02 LONG 198 2519 2507 -2376
4755 楽天グループ株式会社 04/01 04/02 SHORT 500 843 884 20500
2516 東証グロース250ETF 04/02 04/02 LONG 890 559 557 -1869
7180 株式会社九州フィナンシャルグループ 04/02 04/02 LONG 400 1061 1054 -2800
2127 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 04/02 04/02 LONG 200 938 916 -4400
9433 KDDI株式会社 04/03 04/03 LONG 100 4400 4431 3100
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 04/03 04/04 LONG 100 1726 1648 -7800
9104 株式会社商船三井 04/01 04/04 SHORT 200 4557 4476 -16100
6857 株式会社アドバンテスト 04/03 04/04 LONG 100 6338 6288 -5000
4568 第一三共株式会社 04/03 04/04 LONG 100 4614 4700 8600
3436 株式会社SUMCO 04/04 04/04 SHORT 100 2606 2571 -3500
7733 オリンパス株式会社 04/03 04/04 LONG 200 2096 2160 12720
1482 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) 04/03 04/04 LONG 288 1732 1728 -1152
9434 ソフトバンク株式会社 04/03 04/05 LONG 200 1920 1917 -700
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/05 LONG 600 735 760 15060
9503 関西電力株式会社 04/04 04/05 SHORT 200 2230 2243 2700
3861 王子ホールディングス株式会社 04/04 04/05 SHORT 700 645 650 3710
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 04/04 04/05 SHORT 900 508 518 8730
8410 株式会社セブン銀行 04/05 04/08 LONG 1700 294 293 -2040
7014 名村造船所 04/05 04/08 LONG 200 1797 1846 9800
8031 三井物産株式会社 04/08 04/08 SHORT 100 7288 7268 -2000
8698 マネックスグループ株式会社 04/05 04/08 LONG 500 855 895 20000
9831 株式会社ヤマダホールディングス 04/08 04/08 SHORT 1100 454 452 -1540
5020 ENEOSホールディングス株式会社 04/08 04/08 SHORT 600 737 739 1200
8802 三菱地所株式会社 04/08 04/08 SHORT 100 2843 2869 2600
7270 株式会社SUBARU 04/08 04/08 SHORT 100 3510 3512 200
8766 東京海上ホールディングス株式会社 04/08 04/09 SHORT 100 4817 4829 1200
6098 株式会社リクルートホールディングス 04/08 04/09 SHORT 100 6720 6807 8700
9434 ソフトバンク株式会社 04/09 04/09 LONG 200 1903 1897 -1300
8053 住友商事株式会社 04/09 04/09 SHORT 100 3783 3766 -1700
4755 楽天グループ株式会社 04/09 04/10 SHORT 300 910 892 -5280
7211 三菱自動車工業株式会社 04/10 04/10 SHORT 900 513 509 -3510
9506 東北電力株式会社 04/10 04/10 SHORT 400 1235 1231 -1950
3402 東レ株式会社 04/10 04/10 SHORT 600 737 748 7020
4902 コニカミノルタ株式会社 04/10 04/10 SHORT 900 538 544 6119
1605 株式会社INPEX 04/11 04/11 SHORT 100 2552 2530 -2200
6178 日本郵政株式会社 04/11 04/11 LONG 300 1466 1456 -3000
4385 メルカリ 04/11 04/11 LONG 200 1796 1791 -1000
5019 出光興産株式会社 04/11 04/11 SHORT 400 1078 1073 -2000
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 04/11 04/11 LONG 200 2081 2062 -3800
6971 京セラ株式会社 04/11 04/12 LONG 200 1916 1960 8800
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/12 04/12 SHORT 600 800 799 -720
8308 株式会社りそなホールディングス 04/12 04/12 SHORT 400 1005 991 -5480
4385 メルカリ 04/11 04/12 LONG 200 1796 1846 10000
6902 株式会社デンソー 04/12 04/12 SHORT 100 2975 2979 450
6954 ファナック株式会社 04/12 04/12 SHORT 100 4440 4442 200
2039 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN 04/11 04/12 LONG 544 917 914 -1958
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 04/12 04/12 SHORT 42 11815 11765 -2100
8002 丸紅株式会社 04/15 04/15 SHORT 100 2712 2705 -700
8002 丸紅株式会社 04/15 04/15 SHORT 100 2712 2705 -700
3436 株式会社SUMCO 04/12 04/15 SHORT 100 2610 2618 850
2914 日本たばこ産業株式会社 04/12 04/15 SHORT 100 4157 4157 0
2516 東証グロース250ETF 04/15 04/15 LONG 940 530 530 -564
8002 丸紅株式会社 04/15 04/15 SHORT 100 2739 2705 -3400
2563 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) 04/15 04/16 LONG 1660 300 295 -8798
4568 第一三共株式会社 04/16 04/16 LONG 100 4481 4509 2800
8604 野村ホールディングス株式会社 04/17 04/17 LONG 500 907 906 -650
7201 日産自動車株式会社 04/17 04/17 LONG 800 569 570 160
1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 04/17 04/17 LONG 170 2832 2812 -3400
7733 オリンパス株式会社 04/16 04/17 SHORT 200 2211 2252 8200
8593 三菱HCキャピタル株式会社 04/17 04/17 LONG 400 1021 1012 -3800
1356 TOPIXベア2倍上場投信 04/17 04/17 SHORT 1230 409 404 -5904
4502 武田薬品工業株式会社 04/17 04/17 LONG 100 4074 4067 -700
7211 三菱自動車工業株式会社 04/16 04/17 SHORT 900 483 514 28260
7267 本田技研工業株式会社 04/16 04/17 LONG 200 1802 1790 -2500
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 04/17 04/17 LONG 300 1365 1367 600
2084 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 04/17 04/17 LONG 220 2268 2265 -660
1308 上場インデックスファンドTOPIX 04/17 04/17 LONG 178 2803 2780 -4094
1368 iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 04/17 04/17 SHORT 857 594 583 -9427
1475 iシェアーズ・コア TOPIX ETF 04/17 04/17 LONG 180 2775 2753 -3960
2080 PBR1倍割れ解消推進ETF 04/17 04/18 LONG 428 1166 1155 -4708
7203 トヨタ自動車株式会社 04/18 04/18 LONG 100 3573 3563 -1000
7203 トヨタ自動車株式会社 04/18 04/18 LONG 100 3573 3575 200
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 04/18 04/18 LONG 100 1606 1637 3100
7014 名村造船所 04/18 04/18 LONG 200 1772 1913 28300
7751 キヤノン株式会社 04/18 04/18 LONG 100 4379 4395 1600
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/19 04/19 SHORT 600 818 816 -1300
4543 テルモ株式会社 04/19 04/19 LONG 100 2541 2533 -800
6301 株式会社小松製作所 04/19 04/22 LONG 100 4343 4406 6300
7270 株式会社SUBARU 04/19 04/22 LONG 100 3333 3317 -1600
9509 北海道電力株式会社 04/23 04/23 SHORT 600 1289 1282 -4200
8766 東京海上ホールディングス株式会社 04/24 04/24 SHORT 100 4873 4864 -900
8766 東京海上ホールディングス株式会社 04/24 04/24 SHORT 100 4876 4864 -1200
6954 ファナック株式会社 04/24 04/24 SHORT 100 4514 4505 -900
6954 ファナック株式会社 04/24 04/24 SHORT 100 4515 4506 -900
8766 東京海上ホールディングス株式会社 04/24 04/24 SHORT 100 4889 4864 -2500
3407 旭化成株式会社 04/24 04/24 LONG 300 1064 1086 6750
8801 三井不動産株式会社 04/25 04/25 LONG 300 1546 1531 -4350
8053 住友商事株式会社 04/25 04/25 SHORT 100 3906 3920 1400
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 04/25 04/25 LONG 300 1344 1335 -2700
3402 東レ株式会社 04/25 04/25 LONG 700 701 701 -560
4755 楽天グループ株式会社 04/26 04/26 LONG 600 735 738 1920
4755 楽天グループ株式会社 04/26 04/26 LONG 600 735 739 2460
2914 日本たばこ産業株式会社 04/23 04/26 SHORT 100 4158 4173 1500
6503 三菱電機株式会社 04/26 04/26 LONG 200 2357 2393 7300
4661 株式会社オリエンタルランド 04/30 04/30 LONG 100 4503 4484 -1900
6981 株式会社村田製作所 04/30 04/30 SHORT 100 2909 2894 -1500
7269 スズキ株式会社 04/30 04/30 SHORT 200 1849 1842 -1300
2914 日本たばこ産業株式会社 04/30 04/30 SHORT 100 4218 4203 -1500
6301 株式会社小松製作所 04/30 04/30 SHORT 100 4680 4609 -7100
8002 丸紅株式会社 04/30 04/30 SHORT 100 2809 2783 -2600
7269 スズキ株式会社 04/30 04/30 SHORT 200 1850 1842 -1600
7011 三菱重工業株式会社 04/26 04/30 LONG 300 1320 1382 18500
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 04/30 04/30 SHORT 800 562 561 -1280
7269 スズキ株式会社 04/30 04/30 SHORT 200 1854 1842 -2400
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 04/30 04/30 SHORT 800 562 561 -1120
7269 スズキ株式会社 04/30 04/30 SHORT 200 1861 1842 -3700
7269 スズキ株式会社 04/30 04/30 SHORT 200 1832 1842 2000
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 04/30 04/30 SHORT 800 557 561 3039

コメント

タイトルとURLをコピーしました