なし
3月の累積利益:-134,260円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:2,275円, 平均損失:69,405円
ペイオフレシオ:0.03
トレードエッジ:-33,565円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-134,260円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:2,275円, 平均損失:69,405円
ペイオフレシオ:0.03
トレードエッジ:-33,565円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 50 | 23884.8 | 24725.0 | 42010 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | LONG | 113 | 11873.0 | 10135.0 | -196394 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 45 | 40395.9 | 38420.0 | -88915 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | LONG | 1200 | 907.6 | 803.0 | -125520 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | LONG | 20 | 56323.0 | 49250.0 | -141460 |
暫定利益:-510,279円
本日の売買一覧
なし


コメント