確定利益:-135,429円, 破産確率:100%
2024年累積利益:14,329円, 破産確率:51%
2024年累積利益:14,329円, 破産確率:51%
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6472 | NTN株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 1600 | 296 | 295 | -2160 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 08/01 | 08/01 | LONG | 300 | 1275 | 1261 | -4400 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 08/01 | 08/01 | SHORT | 300 | 1613 | 1603 | -2850 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 600 | 1453 | 1459 | 3300 |
8031 | 三井物産株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 100 | 3413 | 3395 | -1800 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 100 | 3085 | 3058 | -2700 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/01 | 08/01 | SHORT | 500 | 968 | 970 | 1300 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 100 | 3087 | 3028 | -5900 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 08/01 | 08/01 | LONG | 300 | 1453 | 1452 | -200 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 08/01 | 08/02 | LONG | 600 | 718 | 689 | -17360 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 1300 | 363 | 360 | -2960 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 08/01 | 08/02 | LONG | 100 | 3163 | 3229 | 6600 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 200 | 2190 | 2169 | -4100 |
3436 | 株式会社SUMCO | 08/02 | 08/02 | LONG | 200 | 2263 | 2247 | -3250 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 08/02 | 08/02 | LONG | 1800 | 270 | 267 | -4140 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 800 | 603 | 602 | -1200 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 08/02 | 08/02 | LONG | 500 | 891 | 895 | 2100 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 200 | 2188 | 2195 | 1300 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 800 | 603 | 604 | 800 |
7936 | 株式会社アシックス | 08/02 | 08/02 | LONG | 200 | 2273 | 2221 | -10500 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 08/02 | 08/02 | LONG | 1800 | 270 | 267 | -4140 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 08/01 | 08/02 | LONG | 1100 | 420 | 397 | -25850 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 08/01 | 08/02 | LONG | 200 | 2144 | 2073 | -14200 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 08/01 | 08/02 | LONG | 200 | 1820 | 1725 | -19000 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 08/02 | 08/02 | LONG | 100 | 2190 | 2146 | -4400 |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 08/02 | 08/05 | LONG | 2800 | 153 | 151 | -7280 |
4005 | 住友化学株式会社 | 08/05 | 08/06 | LONG | 1400 | 356 | 384 | 40170 |
5019 | 出光興産株式会社 | 08/02 | 08/06 | LONG | 500 | 951 | 924 | -13460 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 08/01 | 08/06 | SHORT | 100 | 880 | 990 | 10990 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 08/06 | 08/06 | LONG | 300 | 1606 | 1621 | 4350 |
9433 | KDDI株式会社 | 08/07 | 08/07 | SHORT | 100 | 4594 | 4615 | 2100 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 08/09 | 08/09 | SHORT | 1600 | 264 | 261 | -4969 |
9104 | 株式会社商船三井 | 08/15 | 08/15 | SHORT | 100 | 4874 | 4861 | -1300 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 08/19 | 08/19 | SHORT | 500 | 282 | 283 | 480 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 08/02 | 08/19 | LONG | 300 | 1513 | 1432 | -24450 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 08/19 | 08/20 | SHORT | 300 | 279 | 283 | 1290 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 08/16 | 08/20 | SHORT | 100 | 4353 | 4312 | -4100 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 08/21 | 08/21 | SHORT | 500 | 921 | 916 | -2720 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 08/21 | 08/21 | SHORT | 800 | 930 | 915 | -12180 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 08/22 | 08/22 | SHORT | 200 | 1768 | 1759 | -1700 |
4385 | メルカリ | 08/22 | 08/22 | SHORT | 200 | 2363 | 2351 | -2400 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 08/22 | 08/22 | SHORT | 100 | 3701 | 3685 | -1600 |
4385 | メルカリ | 08/22 | 08/22 | SHORT | 200 | 2365 | 2354 | -2300 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 08/22 | 08/22 | SHORT | 100 | 3696 | 3683 | -1300 |
7733 | オリンパス株式会社 | 08/22 | 08/22 | SHORT | 100 | 2678 | 2653 | -2450 |
7936 | 株式会社アシックス | 08/23 | 08/23 | SHORT | 100 | 2619 | 2619 | -50 |
1803 | 清水建設株式会社 | 08/23 | 08/23 | SHORT | 500 | 959 | 958 | -860 |
7936 | 株式会社アシックス | 08/23 | 08/23 | SHORT | 100 | 2619 | 2618 | -50 |
7936 | 株式会社アシックス | 08/23 | 08/23 | SHORT | 200 | 2655 | 2618 | -7350 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 08/27 | 08/27 | SHORT | 300 | 1359 | 1356 | -900 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 08/27 | 08/27 | SHORT | 200 | 1358 | 1357 | -200 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 08/28 | 08/28 | SHORT | 500 | 965 | 962 | -1380 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 08/27 | 08/28 | SHORT | 100 | 1281 | 1356 | 7500 |
6976 | 太陽誘電株式会社 | 08/28 | 08/28 | LONG | 100 | 3306 | 3358 | 5200 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 08/29 | 08/29 | SHORT | 200 | 1832 | 1824 | -1600 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/30 | 08/30 | SHORT | 200 | 2474 | 2464 | -1950 |
6702 | 富士通株式会社 | 08/30 | 08/30 | SHORT | 100 | 2681 | 2679 | -250 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/30 | 08/30 | SHORT | 200 | 2450 | 2463 | 2600 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 08/29 | 08/30 | SHORT | 200 | 1813 | 1825 | 2400 |
コメント